| 02 Feb 26 | r01        | Comerciantes UnidosComerciantes | 1 - 0 | Deportivo MoqueguaDeportivo Moq |
| |
| 08 Feb 26 | r02        | Alianza LimaAlianza Lima | 2 - 1 | Comerciantes UnidosComerciantes |
| |
| 15 Feb 26 | r03        | Comerciantes UnidosComerciantes | 1 - 1 | Los ChankasLos Chankas |
| |
| 22 Feb 26 | r04        | CuscoCusco | 3 - 1 | Comerciantes UnidosComerciantes |
| |
| 01 Mar 26 | r05        | Comerciantes UnidosComerciantes | 3 - 1 | Atlético GrauAtlético Grau |
| |
| 07 Mar 26 | r06        | Comerciantes UnidosComerciantes | 1 - 2 | Universidad Técnica de CaUniversidad T |
| |
| 13 Mar 26 | r07        | CajamarcaCajamarca | 3 - 4 | Comerciantes UnidosComerciantes |
| |
| 21 Mar 26 | r08        | Comerciantes UnidosComerciantes | 0 - 0 | UniversitarioUniversitario |
| |
| 05 Apr 26 | r09        | Sport HuancayoSport Huancay | 1 - 1 | Comerciantes UnidosComerciantes |
| |
| 18 Apr 26 | r11        | Juan Pablo II CollegeJuan Pablo II | 2 - 2 | Comerciantes UnidosComerciantes |
| |
| 22 Apr 26 | r10        | Comerciantes UnidosComerciantes | 1 - 0 | Alianza AtléticoAlianza Atlét |
| |
| 25 Apr 26 | r12        | Comerciantes UnidosComerciantes | 1 - 0 | Sporting CristalSporting Cris |
| |
| 02 May 26 | r13        | CiencianoCienciano | 1 - 0 | Comerciantes UnidosComerciantes |
| |
| 10 May 26 | r14        | Comerciantes UnidosComerciantes | 1 - 1 | MelgarMelgar |
| |
| 17 May 26 | r15        | ADTADT | 2 - 0 | Comerciantes UnidosComerciantes |
| |
| 25 May 26 | r16        | Comerciantes UnidosComerciantes | 0 - 0 | Deportivo GarcilasoDeportivo Gar |
| |
| 30 May 26 | r17        | Sport BoysSport Boys | 1 - 0 | Comerciantes UnidosComerciantes |
| |
| Next Event |
| 18 Jul 26 | r01        | Deportivo MoqueguaDeportivo Moq | - | Comerciantes UnidosComerciantes |
| |
| 26 Jul 26 | r02        | Comerciantes UnidosComerciantes | - | Alianza LimaAlianza Lima |
| |
| 31 Jul 26 | r03        | Los ChankasLos Chankas | - | Comerciantes UnidosComerciantes |
| |
| 07 Aug 26 | r04        | Comerciantes UnidosComerciantes | - | CuscoCusco |
| |
| 15 Aug 26 | r05        | Atlético GrauAtlético Grau | - | Comerciantes UnidosComerciantes |
| |
| 22 Aug 26 | r06        | Universidad Técnica de CaUniversidad T | - | Comerciantes UnidosComerciantes |
| |
| 29 Aug 26 | r07        | Comerciantes UnidosComerciantes | - | CajamarcaCajamarca |
| |
| 05 Sep 26 | r08        | UniversitarioUniversitario | - | Comerciantes UnidosComerciantes |
| |
| 12 Sep 26 | r09        | Comerciantes UnidosComerciantes | - | Sport HuancayoSport Huancay |
| |
| 19 Sep 26 | r10        | Alianza AtléticoAlianza Atlét | - | Comerciantes UnidosComerciantes |
| |
| 26 Sep 26 | r11        | Comerciantes UnidosComerciantes | - | Juan Pablo II CollegeJuan Pablo II |
| |
| 17 Oct 26 | r12        | Sporting CristalSporting Cris | - | Comerciantes UnidosComerciantes |
| |
| 24 Oct 26 | r13        | Comerciantes UnidosComerciantes | - | CiencianoCienciano |
| |
| 28 Oct 26 | r14        | MelgarMelgar | - | Comerciantes UnidosComerciantes |
| |
| 31 Oct 26 | r15        | Comerciantes UnidosComerciantes | - | ADTADT |
| |
| 07 Nov 26 | r16        | Deportivo GarcilasoDeportivo Gar | - | Comerciantes UnidosComerciantes |
| |
| 14 Nov 26 | r17        | Comerciantes UnidosComerciantes | - | Sport BoysSport Boys |