| 22 Feb 26 | r01        | TransINVEST VilniusTransINVEST V | 2 - 2 | ŠiauliaiŠiauliai |
| |
| 01 Mar 26 | r02        | TransINVEST VilniusTransINVEST V | 3 - 0 | RiteriaiRiteriai |
| |
| 07 Mar 26 | r03        | SūduvaSūduva | 2 - 0 | TransINVEST VilniusTransINVEST V |
| |
| 11 Mar 26 | r04        | TransINVEST VilniusTransINVEST V | 1 - 0 | Banga GargždaiBanga Gargžda |
| |
| 16 Mar 26 | r05        | Žalgiris VilniusŽalgiris Viln | 1 - 2 | TransINVEST VilniusTransINVEST V |
| |
| 22 Mar 26 | r06        | TransINVEST VilniusTransINVEST V | 0 - 0 | Džiugas TelšiaiDžiugas Telši |
| |
| 04 Apr 26 | r07        | HegelmannHegelmann | 3 - 1 | TransINVEST VilniusTransINVEST V |
| |
| 12 Apr 26 | r08        | TransINVEST VilniusTransINVEST V | 1 - 2 | PanevėžysPanevėžys |
| |
| 18 Apr 26 | r09        | Kauno ŽalgirisKauno Žalgiri | 1 - 2 | TransINVEST VilniusTransINVEST V |
| |
| 26 Apr 26 | r10        | ŠiauliaiŠiauliai | 0 - 4 | TransINVEST VilniusTransINVEST V |
| |
| 02 May 26 | r11        | RiteriaiRiteriai | 0 - 5 | TransINVEST VilniusTransINVEST V |
| |
| 06 May 26 | r12        | TransINVEST VilniusTransINVEST V | 1 - 1 | SūduvaSūduva |
| |
| 10 May 26 | r13        | Banga GargždaiBanga Gargžda | 2 - 2 | TransINVEST VilniusTransINVEST V |
| |
| 17 May 26 | r14        | TransINVEST VilniusTransINVEST V | 1 - 0 | Žalgiris VilniusŽalgiris Viln |
| |
| 24 May 26 | r15        | Džiugas TelšiaiDžiugas Telši | 3 - 2 | TransINVEST VilniusTransINVEST V |
| |
| 29 May 26 | r16        | TransINVEST VilniusTransINVEST V | 2 - 1 | HegelmannHegelmann |
| |
| 12 Jun 26 | r17        | PanevėžysPanevėžys | 1 - 2 | TransINVEST VilniusTransINVEST V |
| |
| 16 Jun 26 | r20        | TransINVEST VilniusTransINVEST V | - | RiteriaiRiteriai |
| |
| 20 Jun 26 | r18        | TransINVEST VilniusTransINVEST V | 1 - 2 | Kauno ŽalgirisKauno Žalgiri |
| |
| Next Event |
| 29 Jun 26 | r19        | ŠiauliaiŠiauliai | - | TransINVEST VilniusTransINVEST V |
| |
| 06 Jul 26 | r21        | SūduvaSūduva | - | TransINVEST VilniusTransINVEST V |
| |
| 12 Jul 26 | r22        | TransINVEST VilniusTransINVEST V | - | Banga GargždaiBanga Gargžda |
| |
| 19 Jul 26 | r23        | Žalgiris VilniusŽalgiris Viln | - | TransINVEST VilniusTransINVEST V |
| |
| 26 Jul 26 | r24        | TransINVEST VilniusTransINVEST V | - | Džiugas TelšiaiDžiugas Telši |
| |
| 02 Aug 26 | r25        | HegelmannHegelmann | - | TransINVEST VilniusTransINVEST V |
| |
| 10 Aug 26 | r26        | TransINVEST VilniusTransINVEST V | - | PanevėžysPanevėžys |
| |
| 16 Aug 26 | r27        | Kauno ŽalgirisKauno Žalgiri | - | TransINVEST VilniusTransINVEST V |
| |
| 24 Aug 26 | r28        | TransINVEST VilniusTransINVEST V | - | ŠiauliaiŠiauliai |
| |
| 31 Aug 26 | r29        | RiteriaiRiteriai | - | TransINVEST VilniusTransINVEST V |
| |
| 06 Sep 26 | r30        | TransINVEST VilniusTransINVEST V | - | SūduvaSūduva |
| |
| 14 Sep 26 | r31        | Banga GargždaiBanga Gargžda | - | TransINVEST VilniusTransINVEST V |
| |
| 19 Sep 26 | r32        | TransINVEST VilniusTransINVEST V | - | Žalgiris VilniusŽalgiris Viln |
| |
| 17 Oct 26 | r33        | Džiugas TelšiaiDžiugas Telši | - | TransINVEST VilniusTransINVEST V |
| |
| 24 Oct 26 | r34        | TransINVEST VilniusTransINVEST V | - | HegelmannHegelmann |
| |
| 31 Oct 26 | r35        | PanevėžysPanevėžys | - | TransINVEST VilniusTransINVEST V |
| |
| 07 Nov 26 | r36        | TransINVEST VilniusTransINVEST V | - | Kauno ŽalgirisKauno Žalgiri |