| 23 Feb 26 | r01        | RiteriaiRiteriai | 1 - 2 | Kauno ŽalgirisKauno Žalgiri |
| |
| 28 Feb 26 | r02        | Kauno ŽalgirisKauno Žalgiri | 1 - 0 | Banga GargždaiBanga Gargžda |
| |
| 07 Mar 26 | r03        | Džiugas TelšiaiDžiugas Telši | 1 - 2 | Kauno ŽalgirisKauno Žalgiri |
| |
| 10 Mar 26 | r04        | Kauno ŽalgirisKauno Žalgiri | 4 - 0 | PanevėžysPanevėžys |
| |
| 15 Mar 26 | r05        | ŠiauliaiŠiauliai | 0 - 5 | Kauno ŽalgirisKauno Žalgiri |
| |
| 21 Mar 26 | r06        | Kauno ŽalgirisKauno Žalgiri | 1 - 1 | SūduvaSūduva |
| |
| 05 Apr 26 | r07        | Žalgiris VilniusŽalgiris Viln | 0 - 3 | Kauno ŽalgirisKauno Žalgiri |
| |
| 11 Apr 26 | r08        | Kauno ŽalgirisKauno Žalgiri | 5 - 0 | HegelmannHegelmann |
| |
| 18 Apr 26 | r09        | Kauno ŽalgirisKauno Žalgiri | 1 - 2 | TransINVEST VilniusTransINVEST V |
| |
| 25 Apr 26 | r10        | Kauno ŽalgirisKauno Žalgiri | 4 - 0 | RiteriaiRiteriai |
| |
| 01 May 26 | r11        | Banga GargždaiBanga Gargžda | 2 - 2 | Kauno ŽalgirisKauno Žalgiri |
| |
| 05 May 26 | r12        | Kauno ŽalgirisKauno Žalgiri | 2 - 2 | Džiugas TelšiaiDžiugas Telši |
| |
| 10 May 26 | r13        | PanevėžysPanevėžys | 1 - 1 | Kauno ŽalgirisKauno Žalgiri |
| |
| 16 May 26 | r14        | Kauno ŽalgirisKauno Žalgiri | 0 - 0 | ŠiauliaiŠiauliai |
| |
| 23 May 26 | r15        | SūduvaSūduva | 2 - 1 | Kauno ŽalgirisKauno Žalgiri |
| |
| 31 May 26 | r16        | Kauno ŽalgirisKauno Žalgiri | 0 - 1 | Žalgiris VilniusŽalgiris Viln |
| |
| 14 Jun 26 | r17        | HegelmannHegelmann | 1 - 1 | Kauno ŽalgirisKauno Žalgiri |
| |
| 17 Jun 26 | r20        | Kauno ŽalgirisKauno Žalgiri | 0 - 1 | Banga GargždaiBanga Gargžda |
| |
| 20 Jun 26 | r18        | TransINVEST VilniusTransINVEST V | 1 - 2 | Kauno ŽalgirisKauno Žalgiri |
| |
| Next Event |
| 28 Jun 26 | r19        | RiteriaiRiteriai | - | Kauno ŽalgirisKauno Žalgiri |
| |
| 03 Jul 26 | r21        | Džiugas TelšiaiDžiugas Telši | - | Kauno ŽalgirisKauno Žalgiri |
| |
| 11 Jul 26 | r22        | Kauno ŽalgirisKauno Žalgiri | - | PanevėžysPanevėžys |
| |
| 18 Jul 26 | r23        | ŠiauliaiŠiauliai | - | Kauno ŽalgirisKauno Žalgiri |
| |
| 25 Jul 26 | r24        | Kauno ŽalgirisKauno Žalgiri | - | SūduvaSūduva |
| |
| 02 Aug 26 | r25        | Žalgiris VilniusŽalgiris Viln | - | Kauno ŽalgirisKauno Žalgiri |
| |
| 09 Aug 26 | r26        | Kauno ŽalgirisKauno Žalgiri | - | HegelmannHegelmann |
| |
| 16 Aug 26 | r27        | Kauno ŽalgirisKauno Žalgiri | - | TransINVEST VilniusTransINVEST V |
| |
| 24 Aug 26 | r28        | Kauno ŽalgirisKauno Žalgiri | - | RiteriaiRiteriai |
| |
| 30 Aug 26 | r29        | Banga GargždaiBanga Gargžda | - | Kauno ŽalgirisKauno Žalgiri |
| |
| 06 Sep 26 | r30        | Kauno ŽalgirisKauno Žalgiri | - | Džiugas TelšiaiDžiugas Telši |
| |
| 13 Sep 26 | r31        | PanevėžysPanevėžys | - | Kauno ŽalgirisKauno Žalgiri |
| |
| 18 Sep 26 | r32        | Kauno ŽalgirisKauno Žalgiri | - | ŠiauliaiŠiauliai |
| |
| 18 Oct 26 | r33        | SūduvaSūduva | - | Kauno ŽalgirisKauno Žalgiri |
| |
| 24 Oct 26 | r34        | Kauno ŽalgirisKauno Žalgiri | - | Žalgiris VilniusŽalgiris Viln |
| |
| 31 Oct 26 | r35        | HegelmannHegelmann | - | Kauno ŽalgirisKauno Žalgiri |
| |
| 07 Nov 26 | r36        | TransINVEST VilniusTransINVEST V | - | Kauno ŽalgirisKauno Žalgiri |