| 21 Feb 26 | r01        | Žalgiris VilniusŽalgiris Viln | 2 - 3 | Džiugas TelšiaiDžiugas Telši |
| |
| 27 Feb 26 | r02        | Žalgiris VilniusŽalgiris Viln | 4 - 1 | PanevėžysPanevėžys |
| |
| 07 Mar 26 | r03        | ŠiauliaiŠiauliai | 0 - 2 | Žalgiris VilniusŽalgiris Viln |
| |
| 10 Mar 26 | r04        | Žalgiris VilniusŽalgiris Viln | 1 - 0 | SūduvaSūduva |
| |
| 16 Mar 26 | r05        | Žalgiris VilniusŽalgiris Viln | 1 - 2 | TransINVEST VilniusTransINVEST V |
| |
| 22 Mar 26 | r06        | HegelmannHegelmann | 0 - 0 | Žalgiris VilniusŽalgiris Viln |
| |
| 05 Apr 26 | r07        | Žalgiris VilniusŽalgiris Viln | 0 - 3 | Kauno ŽalgirisKauno Žalgiri |
| |
| 10 Apr 26 | r08        | RiteriaiRiteriai | 0 - 0 | Žalgiris VilniusŽalgiris Viln |
| |
| 17 Apr 26 | r09        | Žalgiris VilniusŽalgiris Viln | 1 - 1 | Banga GargždaiBanga Gargžda |
| |
| 26 Apr 26 | r10        | Džiugas TelšiaiDžiugas Telši | 0 - 3 | Žalgiris VilniusŽalgiris Viln |
| |
| 03 May 26 | r11        | PanevėžysPanevėžys | 2 - 1 | Žalgiris VilniusŽalgiris Viln |
| |
| 06 May 26 | r12        | Žalgiris VilniusŽalgiris Viln | 3 - 1 | ŠiauliaiŠiauliai |
| |
| 10 May 26 | r13        | SūduvaSūduva | 1 - 1 | Žalgiris VilniusŽalgiris Viln |
| |
| 17 May 26 | r14        | TransINVEST VilniusTransINVEST V | 1 - 0 | Žalgiris VilniusŽalgiris Viln |
| |
| 24 May 26 | r15        | Žalgiris VilniusŽalgiris Viln | 1 - 3 | HegelmannHegelmann |
| |
| 31 May 26 | r16        | Kauno ŽalgirisKauno Žalgiri | 0 - 1 | Žalgiris VilniusŽalgiris Viln |
| |
| 12 Jun 26 | r17        | Žalgiris VilniusŽalgiris Viln | 3 - 2 | RiteriaiRiteriai |
| |
| 16 Jun 26 | r20        | Žalgiris VilniusŽalgiris Viln | 3 - 0 | PanevėžysPanevėžys |
| |
| 20 Jun 26 | r18        | Banga GargždaiBanga Gargžda | 3 - 0 | Žalgiris VilniusŽalgiris Viln |
| |
| Next Event |
| 28 Jun 26 | r19        | Džiugas TelšiaiDžiugas Telši | - | Žalgiris VilniusŽalgiris Viln |
| |
| 05 Jul 26 | r21        | ŠiauliaiŠiauliai | - | Žalgiris VilniusŽalgiris Viln |
| |
| 13 Jul 26 | r22        | Žalgiris VilniusŽalgiris Viln | - | SūduvaSūduva |
| |
| 19 Jul 26 | r23        | Žalgiris VilniusŽalgiris Viln | - | TransINVEST VilniusTransINVEST V |
| |
| 27 Jul 26 | r24        | HegelmannHegelmann | - | Žalgiris VilniusŽalgiris Viln |
| |
| 02 Aug 26 | r25        | Žalgiris VilniusŽalgiris Viln | - | Kauno ŽalgirisKauno Žalgiri |
| |
| 10 Aug 26 | r26        | RiteriaiRiteriai | - | Žalgiris VilniusŽalgiris Viln |
| |
| 16 Aug 26 | r27        | Žalgiris VilniusŽalgiris Viln | - | Banga GargždaiBanga Gargžda |
| |
| 23 Aug 26 | r28        | Žalgiris VilniusŽalgiris Viln | - | Džiugas TelšiaiDžiugas Telši |
| |
| 30 Aug 26 | r29        | PanevėžysPanevėžys | - | Žalgiris VilniusŽalgiris Viln |
| |
| 06 Sep 26 | r30        | Žalgiris VilniusŽalgiris Viln | - | ŠiauliaiŠiauliai |
| |
| 13 Sep 26 | r31        | SūduvaSūduva | - | Žalgiris VilniusŽalgiris Viln |
| |
| 19 Sep 26 | r32        | TransINVEST VilniusTransINVEST V | - | Žalgiris VilniusŽalgiris Viln |
| |
| 18 Oct 26 | r33        | Žalgiris VilniusŽalgiris Viln | - | HegelmannHegelmann |
| |
| 24 Oct 26 | r34        | Kauno ŽalgirisKauno Žalgiri | - | Žalgiris VilniusŽalgiris Viln |
| |
| 01 Nov 26 | r35        | Žalgiris VilniusŽalgiris Viln | - | RiteriaiRiteriai |
| |
| 07 Nov 26 | r36        | Banga GargždaiBanga Gargžda | - | Žalgiris VilniusŽalgiris Viln |