| 03 Oct 25 | r02        | Basket Zielona GóraBasket Zielon | 79 - 86 | Górnik WałbrzychGórnik Wałbrz |
| |
| 13 Oct 25 | r03        | GTK GliwiceGTK Gliwice | 62 - 86 | Basket Zielona GóraBasket Zielon |
| |
| 17 Oct 25 | r04        | Basket Zielona GóraBasket Zielon | 75 - 77 | Arka Gdynia BasketballArka Gdynia B |
| |
| 26 Oct 25 | r05        | Basket Zielona GóraBasket Zielon | 82 - 70 | MKS Dąbrowa GórniczaMKS Dąbrowa G |
| |
| 01 Nov 25 | r06        | King SzczecinKing Szczecin | 80 - 66 | Basket Zielona GóraBasket Zielon |
| |
| 09 Nov 25 | r07        | Basket Zielona GóraBasket Zielon | 71 - 88 | Legia WarszawaLegia Warszaw |
| |
| 15 Nov 25 | r08        | Start LublinStart Lublin | 77 - 91 | Basket Zielona GóraBasket Zielon |
| |
| 22 Nov 25 | r09        | Twarde Pierniki ToruńTwarde Pierni | 95 - 81 | Basket Zielona GóraBasket Zielon |
| |
| 06 Dec 25 | r10        | Czarni SłupskCzarni Słupsk | 63 - 95 | Basket Zielona GóraBasket Zielon |
| |
| 13 Dec 25 | r11        | Basket Zielona GóraBasket Zielon | 98 - 84 | Stal Ostrów WielkopolskiStal Ostrów W |
| |
| 22 Dec 25 | r12        | Basket Zielona GóraBasket Zielon | 91 - 82 | AnwilAnwil |
| |
| 27 Dec 25 | r13        | Basket Zielona GóraBasket Zielon | 98 - 84 | KKK MOSiR KrosnoKKK MOSiR Kro |
| |
| 02 Jan 26 | r14        | Basket Zielona GóraBasket Zielon | 90 - 85 | Śląsk WrocławŚląsk Wrocław |
| |
| 06 Jan 26 | r01        | Basket Zielona GóraBasket Zielon | 92 - 90 | Trefl SopotTrefl Sopot |
| |
| 11 Jan 26 | r15        | Dziki WarszawaDziki Warszaw | 98 - 86 | Basket Zielona GóraBasket Zielon |
| |
| 17 Jan 26 | r16        | Trefl SopotTrefl Sopot | 78 - 75 | Basket Zielona GóraBasket Zielon |
| |
| 25 Jan 26 | r17        | Górnik WałbrzychGórnik Wałbrz | 82 - 89 | Basket Zielona GóraBasket Zielon |
| |
| 01 Feb 26 | r18        | Basket Zielona GóraBasket Zielon | 98 - 81 | GTK GliwiceGTK Gliwice |
| |
| 05 Feb 26 | r19        | Arka Gdynia BasketballArka Gdynia B | 71 - 82 | Basket Zielona GóraBasket Zielon |
| |
| 12 Feb 26 | r20        | MKS Dąbrowa GórniczaMKS Dąbrowa G | 91 - 86 | Basket Zielona GóraBasket Zielon |
| |
| 05 Mar 26 | r21        | Basket Zielona GóraBasket Zielon | 74 - 75 | King SzczecinKing Szczecin |
| |
| 14 Mar 26 | r22        | Legia WarszawaLegia Warszaw | 84 - 66 | Basket Zielona GóraBasket Zielon |
| |
| 19 Mar 26 | r23        | Basket Zielona GóraBasket Zielon | 76 - 73 | Start LublinStart Lublin |
| |
| 29 Mar 26 | r24        | Basket Zielona GóraBasket Zielon | 88 - 90 | Twarde Pierniki ToruńTwarde Pierni |
| |
| 02 Apr 26 | r25        | Basket Zielona GóraBasket Zielon | 96 - 80 | Czarni SłupskCzarni Słupsk |
| |
| 13 Apr 26 | r26        | Stal Ostrów WielkopolskiStal Ostrów W | 75 - 82 | Basket Zielona GóraBasket Zielon |
| |
| 19 Apr 26 | r27        | AnwilAnwil | 79 - 70 | Basket Zielona GóraBasket Zielon |
| |
| 23 Apr 26 | r28        | KKK MOSiR KrosnoKKK MOSiR Kro | 87 - 99 | Basket Zielona GóraBasket Zielon |
| |
| 03 May 26 | r29        | Śląsk WrocławŚląsk Wrocław | 76 - 80 | Basket Zielona GóraBasket Zielon |
| |
| 06 May 26 | r30        | Basket Zielona GóraBasket Zielon | 105 - 86 | Dziki WarszawaDziki Warszaw |
| |
| 08 May 26 | Playoff        | AnwilAnwil | 71 - 86 | Basket Zielona GóraBasket Zielon |
| |
| 13 May 26 | QF        | King SzczecinKing Szczecin | 80 - 78 | Basket Zielona GóraBasket Zielon |
| 16 May 26 | QF        | King SzczecinKing Szczecin | 79 - 82 | Basket Zielona GóraBasket Zielon |
| 18 May 26 | QF        | Basket Zielona GóraBasket Zielon | 84 - 70 | King SzczecinKing Szczecin |
| 20 May 26 | QF        | Basket Zielona GóraBasket Zielon | 86 - 80 | King SzczecinKing Szczecin |
| |
| 26 May 26 | SF        | Arka Gdynia BasketballArka Gdynia B | 64 - 90 | Basket Zielona GóraBasket Zielon |
| 28 May 26 | SF        | Arka Gdynia BasketballArka Gdynia B | 83 - 85 | Basket Zielona GóraBasket Zielon |
| 31 May 26 | SF        | Basket Zielona GóraBasket Zielon | 96 - 89 | Arka Gdynia BasketballArka Gdynia B |
| |
| Next Event |
| 08 Jun 26 | Final        | Legia WarszawaLegia Warszaw | - | Basket Zielona GóraBasket Zielon |
| 10 Jun 26 | Final        | Legia WarszawaLegia Warszaw | - | Basket Zielona GóraBasket Zielon |
| 13 Jun 26 | Final        | Basket Zielona GóraBasket Zielon | - | Legia WarszawaLegia Warszaw |
| 15 Jun 26 | Final        | Basket Zielona GóraBasket Zielon | - | Legia WarszawaLegia Warszaw |