| 03 Oct 25 | r02        | Basket Zielona GóraBasket Zielon | 79 - 86 | Górnik WałbrzychGórnik Wałbrz |
| 03 Oct 25 | r02        | Legia WarszawaLegia Warszaw | 90 - 68 | Start LublinStart Lublin |
| 04 Oct 25 | r02        | MKS Dąbrowa GórniczaMKS Dąbrowa G | 83 - 71 | Czarni SłupskCzarni Słupsk |
| 04 Oct 25 | r02        | Trefl SopotTrefl Sopot | 93 - 81 | Śląsk WrocławŚląsk Wrocław |
| 04 Oct 25 | r02        | KKK MOSiR KrosnoKKK MOSiR Kro | 80 - 95 | Dziki WarszawaDziki Warszaw |
| 05 Oct 25 | r02        | Arka Gdynia BasketballArka Gdynia B | 90 - 83 | Stal Ostrów WielkopolskiStal Ostrów W |
| 05 Oct 25 | r02        | Twarde Pierniki ToruńTwarde Pierni | 68 - 77 | King SzczecinKing Szczecin |
| 06 Oct 25 | r02        | AnwilAnwil | 93 - 58 | GTK GliwiceGTK Gliwice |
| |
| 10 Oct 25 | r03        | Stal Ostrów WielkopolskiStal Ostrów W | 77 - 91 | MKS Dąbrowa GórniczaMKS Dąbrowa G |
| 10 Oct 25 | r03        | AnwilAnwil | 98 - 108 | Arka Gdynia BasketballArka Gdynia B |
| 11 Oct 25 | r03        | KKK MOSiR KrosnoKKK MOSiR Kro | 81 - 82 | Start LublinStart Lublin |
| 11 Oct 25 | r03        | Śląsk WrocławŚląsk Wrocław | 85 - 83 | Górnik WałbrzychGórnik Wałbrz |
| 11 Oct 25 | r03        | Dziki WarszawaDziki Warszaw | 80 - 86 | Trefl SopotTrefl Sopot |
| 12 Oct 25 | r03        | Twarde Pierniki ToruńTwarde Pierni | 67 - 82 | Legia WarszawaLegia Warszaw |
| 12 Oct 25 | r03        | Czarni SłupskCzarni Słupsk | 101 - 76 | King SzczecinKing Szczecin |
| 13 Oct 25 | r03        | GTK GliwiceGTK Gliwice | 62 - 86 | Basket Zielona GóraBasket Zielon |
| |
| 17 Oct 25 | r04        | GTK GliwiceGTK Gliwice | 86 - 93 | Śląsk WrocławŚląsk Wrocław |
| 17 Oct 25 | r04        | Basket Zielona GóraBasket Zielon | 75 - 77 | Arka Gdynia BasketballArka Gdynia B |
| 18 Oct 25 | r04        | Start LublinStart Lublin | 90 - 85 | Twarde Pierniki ToruńTwarde Pierni |
| 18 Oct 25 | r04        | Górnik WałbrzychGórnik Wałbrz | 71 - 69 | Dziki WarszawaDziki Warszaw |
| 19 Oct 25 | r04        | Legia WarszawaLegia Warszaw | 87 - 76 | Czarni SłupskCzarni Słupsk |
| 19 Oct 25 | r04        | AnwilAnwil | 89 - 78 | MKS Dąbrowa GórniczaMKS Dąbrowa G |
| 19 Oct 25 | r04        | KKK MOSiR KrosnoKKK MOSiR Kro | 85 - 105 | Trefl SopotTrefl Sopot |
| 20 Oct 25 | r04        | Stal Ostrów WielkopolskiStal Ostrów W | 97 - 72 | King SzczecinKing Szczecin |
| |
| 24 Oct 25 | r05        | KKK MOSiR KrosnoKKK MOSiR Kro | 81 - 88 | Twarde Pierniki ToruńTwarde Pierni |
| 25 Oct 25 | r05        | Czarni SłupskCzarni Słupsk | 98 - 72 | Start LublinStart Lublin |
| 25 Oct 25 | r05        | Śląsk WrocławŚląsk Wrocław | 87 - 68 | Arka Gdynia BasketballArka Gdynia B |
| 25 Oct 25 | r05        | Stal Ostrów WielkopolskiStal Ostrów W | 98 - 89 | Legia WarszawaLegia Warszaw |
| 26 Oct 25 | r05        | AnwilAnwil | 92 - 94 | King SzczecinKing Szczecin |
| 26 Oct 25 | r05        | Górnik WałbrzychGórnik Wałbrz | 84 - 77 | Trefl SopotTrefl Sopot |
| 26 Oct 25 | r05        | Basket Zielona GóraBasket Zielon | 82 - 70 | MKS Dąbrowa GórniczaMKS Dąbrowa G |
| 26 Oct 25 | r05        | GTK GliwiceGTK Gliwice | 88 - 82 | Dziki WarszawaDziki Warszaw |
| |
| 31 Oct 25 | r06        | KKK MOSiR KrosnoKKK MOSiR Kro | 86 - 70 | Górnik WałbrzychGórnik Wałbrz |
| 01 Nov 25 | r06        | King SzczecinKing Szczecin | 80 - 66 | Basket Zielona GóraBasket Zielon |
| 01 Nov 25 | r06        | Legia WarszawaLegia Warszaw | 80 - 75 | AnwilAnwil |
| 02 Nov 25 | r06        | Start LublinStart Lublin | 76 - 91 | Stal Ostrów WielkopolskiStal Ostrów W |
| 02 Nov 25 | r06        | GTK GliwiceGTK Gliwice | 97 - 61 | Trefl SopotTrefl Sopot |
| 02 Nov 25 | r06        | Twarde Pierniki ToruńTwarde Pierni | 98 - 111 | Czarni SłupskCzarni Słupsk |
| 02 Nov 25 | r06        | MKS Dąbrowa GórniczaMKS Dąbrowa G | 80 - 99 | Śląsk WrocławŚląsk Wrocław |
| 03 Nov 25 | r06        | Arka Gdynia BasketballArka Gdynia B | 78 - 96 | Dziki WarszawaDziki Warszaw |
| |
| 07 Nov 25 | r07        | Czarni SłupskCzarni Słupsk | 85 - 81 | KKK MOSiR KrosnoKKK MOSiR Kro |
| 08 Nov 25 | r07        | Górnik WałbrzychGórnik Wałbrz | 90 - 81 | GTK GliwiceGTK Gliwice |
| 08 Nov 25 | r07        | Śląsk WrocławŚląsk Wrocław | 80 - 83 | King SzczecinKing Szczecin |
| 08 Nov 25 | r07        | AnwilAnwil | 90 - 81 | Start LublinStart Lublin |
| 09 Nov 25 | r07        | Trefl SopotTrefl Sopot | 83 - 85 | Arka Gdynia BasketballArka Gdynia B |
| 09 Nov 25 | r07        | Dziki WarszawaDziki Warszaw | 96 - 93 | MKS Dąbrowa GórniczaMKS Dąbrowa G |
| 09 Nov 25 | r07        | Basket Zielona GóraBasket Zielon | 71 - 88 | Legia WarszawaLegia Warszaw |
| 10 Nov 25 | r07        | Twarde Pierniki ToruńTwarde Pierni | 109 - 79 | Stal Ostrów WielkopolskiStal Ostrów W |
| |
| 13 Nov 25 | r08        | Czarni SłupskCzarni Słupsk | 86 - 93 | Stal Ostrów WielkopolskiStal Ostrów W |
| 13 Nov 25 | r08        | Dziki WarszawaDziki Warszaw | 85 - 96 | King SzczecinKing Szczecin |
| 14 Nov 25 | r08        | Śląsk WrocławŚląsk Wrocław | 98 - 84 | Legia WarszawaLegia Warszaw |
| 15 Nov 25 | r08        | Start LublinStart Lublin | 77 - 91 | Basket Zielona GóraBasket Zielon |
| 15 Nov 25 | r08        | MKS Dąbrowa GórniczaMKS Dąbrowa G | 93 - 81 | Trefl SopotTrefl Sopot |
| 15 Nov 25 | r08        | Twarde Pierniki ToruńTwarde Pierni | 95 - 101 | AnwilAnwil |
| 16 Nov 25 | r08        | Arka Gdynia BasketballArka Gdynia B | 85 - 69 | Górnik WałbrzychGórnik Wałbrz |
| 16 Nov 25 | r08        | GTK GliwiceGTK Gliwice | 98 - 75 | KKK MOSiR KrosnoKKK MOSiR Kro |
| |
| 20 Nov 25 | r09        | Stal Ostrów WielkopolskiStal Ostrów W | 92 - 89 | KKK MOSiR KrosnoKKK MOSiR Kro |
| 21 Nov 25 | r09        | GTK GliwiceGTK Gliwice | 66 - 89 | Arka Gdynia BasketballArka Gdynia B |
| 21 Nov 25 | r09        | AnwilAnwil | 91 - 80 | Czarni SłupskCzarni Słupsk |
| 22 Nov 25 | r09        | Górnik WałbrzychGórnik Wałbrz | 79 - 96 | MKS Dąbrowa GórniczaMKS Dąbrowa G |
| 22 Nov 25 | r09        | Twarde Pierniki ToruńTwarde Pierni | 95 - 81 | Basket Zielona GóraBasket Zielon |
| 23 Nov 25 | r09        | Legia WarszawaLegia Warszaw | 79 - 84 | Dziki WarszawaDziki Warszaw |
| 23 Nov 25 | r09        | Start LublinStart Lublin | 91 - 98 | Śląsk WrocławŚląsk Wrocław |
| 23 Nov 25 | r09        | Trefl SopotTrefl Sopot | 84 - 74 | King SzczecinKing Szczecin |
| |
| 04 Dec 25 | r10        | KKK MOSiR KrosnoKKK MOSiR Kro | 60 - 78 | Arka Gdynia BasketballArka Gdynia B |
| 04 Dec 25 | r10        | Stal Ostrów WielkopolskiStal Ostrów W | 104 - 89 | AnwilAnwil |
| 05 Dec 25 | r10        | MKS Dąbrowa GórniczaMKS Dąbrowa G | 88 - 72 | GTK GliwiceGTK Gliwice |
| 06 Dec 25 | r10        | Legia WarszawaLegia Warszaw | 78 - 88 | Trefl SopotTrefl Sopot |
| 06 Dec 25 | r10        | Czarni SłupskCzarni Słupsk | 63 - 95 | Basket Zielona GóraBasket Zielon |
| 07 Dec 25 | r10        | King SzczecinKing Szczecin | 64 - 77 | Górnik WałbrzychGórnik Wałbrz |
| 07 Dec 25 | r10        | Start LublinStart Lublin | 76 - 101 | Dziki WarszawaDziki Warszaw |
| 07 Dec 25 | r10        | Śląsk WrocławŚląsk Wrocław | 87 - 75 | Twarde Pierniki ToruńTwarde Pierni |
| |
| 12 Dec 25 | r11        | Górnik WałbrzychGórnik Wałbrz | 81 - 79 | Legia WarszawaLegia Warszaw |
| 13 Dec 25 | r11        | King SzczecinKing Szczecin | 85 - 78 | GTK GliwiceGTK Gliwice |
| 13 Dec 25 | r11        | Start LublinStart Lublin | 84 - 105 | Trefl SopotTrefl Sopot |
| 13 Dec 25 | r11        | Basket Zielona GóraBasket Zielon | 98 - 84 | Stal Ostrów WielkopolskiStal Ostrów W |
| 14 Dec 25 | r11        | AnwilAnwil | 99 - 93 | KKK MOSiR KrosnoKKK MOSiR Kro |
| 14 Dec 25 | r11        | Dziki WarszawaDziki Warszaw | 110 - 91 | Twarde Pierniki ToruńTwarde Pierni |
| 14 Dec 25 | r11        | Arka Gdynia BasketballArka Gdynia B | 92 - 84 | MKS Dąbrowa GórniczaMKS Dąbrowa G |
| 15 Dec 25 | r11        | Śląsk WrocławŚląsk Wrocław | 87 - 64 | Czarni SłupskCzarni Słupsk |
| |
| 18 Dec 25 | r12        | KKK MOSiR KrosnoKKK MOSiR Kro | 92 - 87 | MKS Dąbrowa GórniczaMKS Dąbrowa G |
| 19 Dec 25 | r12        | Czarni SłupskCzarni Słupsk | 96 - 102 | Dziki WarszawaDziki Warszaw |
| 20 Dec 25 | r12        | Start LublinStart Lublin | 85 - 79 | Górnik WałbrzychGórnik Wałbrz |
| 20 Dec 25 | r12        | King SzczecinKing Szczecin | 90 - 81 | Arka Gdynia BasketballArka Gdynia B |
| 20 Dec 25 | r12        | GTK GliwiceGTK Gliwice | 81 - 89 | Legia WarszawaLegia Warszaw |
| 20 Dec 25 | r12        | Twarde Pierniki ToruńTwarde Pierni | 95 - 86 | Trefl SopotTrefl Sopot |
| 20 Dec 25 | r12        | Stal Ostrów WielkopolskiStal Ostrów W | 93 - 72 | Śląsk WrocławŚląsk Wrocław |
| 22 Dec 25 | r12        | Basket Zielona GóraBasket Zielon | 91 - 82 | AnwilAnwil |
| |
| 23 Dec 25 | r01        | Arka Gdynia BasketballArka Gdynia B | 74 - 66 | Czarni SłupskCzarni Słupsk |
| 23 Dec 25 | r01        | Stal Ostrów WielkopolskiStal Ostrów W | 96 - 93 | GTK GliwiceGTK Gliwice |
| 23 Dec 25 | r01        | Twarde Pierniki ToruńTwarde Pierni | 93 - 105 | MKS Dąbrowa GórniczaMKS Dąbrowa G |
| 23 Dec 25 | r01        | Legia WarszawaLegia Warszaw | 82 - 68 | KKK MOSiR KrosnoKKK MOSiR Kro |
| 23 Dec 25 | r01        | Śląsk WrocławŚląsk Wrocław | 109 - 100 | Dziki WarszawaDziki Warszaw |
| |
| 26 Dec 25 | r13        | Śląsk WrocławŚląsk Wrocław | 86 - 79 | AnwilAnwil |
| 27 Dec 25 | r13        | GTK GliwiceGTK Gliwice | 95 - 93 | Start LublinStart Lublin |
| 27 Dec 25 | r13        | Górnik WałbrzychGórnik Wałbrz | 64 - 71 | Twarde Pierniki ToruńTwarde Pierni |
| 27 Dec 25 | r13        | Basket Zielona GóraBasket Zielon | 98 - 84 | KKK MOSiR KrosnoKKK MOSiR Kro |
| 28 Dec 25 | r13        | Arka Gdynia BasketballArka Gdynia B | 106 - 73 | Legia WarszawaLegia Warszaw |
| 28 Dec 25 | r13        | Dziki WarszawaDziki Warszaw | 80 - 61 | Stal Ostrów WielkopolskiStal Ostrów W |
| 28 Dec 25 | r13        | Trefl SopotTrefl Sopot | 97 - 61 | Czarni SłupskCzarni Słupsk |
| 29 Dec 25 | r13        | MKS Dąbrowa GórniczaMKS Dąbrowa G | 102 - 93 | King SzczecinKing Szczecin |
| |
| 01 Jan 26 | r14        | Stal Ostrów WielkopolskiStal Ostrów W | 89 - 80 | Trefl SopotTrefl Sopot |
| 02 Jan 26 | r14        | Czarni SłupskCzarni Słupsk | 88 - 92 | Górnik WałbrzychGórnik Wałbrz |
| 02 Jan 26 | r14        | Twarde Pierniki ToruńTwarde Pierni | 90 - 88 | GTK GliwiceGTK Gliwice |
| 02 Jan 26 | r14        | Basket Zielona GóraBasket Zielon | 90 - 85 | Śląsk WrocławŚląsk Wrocław |
| 03 Jan 26 | r14        | KKK MOSiR KrosnoKKK MOSiR Kro | 72 - 82 | King SzczecinKing Szczecin |
| 03 Jan 26 | r14        | Arka Gdynia BasketballArka Gdynia B | 75 - 87 | Start LublinStart Lublin |
| 03 Jan 26 | r14        | AnwilAnwil | 105 - 96 | Dziki WarszawaDziki Warszaw |
| 03 Jan 26 | r14        | Legia WarszawaLegia Warszaw | 84 - 63 | MKS Dąbrowa GórniczaMKS Dąbrowa G |
| |
| 06 Jan 26 | r01        | King SzczecinKing Szczecin | 83 - 74 | Start LublinStart Lublin |
| 06 Jan 26 | r01        | Basket Zielona GóraBasket Zielon | 92 - 90 | Trefl SopotTrefl Sopot |
| 06 Jan 26 | r01        | AnwilAnwil | 97 - 90 | Górnik WałbrzychGórnik Wałbrz |
| |
| 08 Jan 26 | r15        | GTK GliwiceGTK Gliwice | 73 - 85 | Czarni SłupskCzarni Słupsk |
| 09 Jan 26 | r15        | Arka Gdynia BasketballArka Gdynia B | 94 - 86 | Twarde Pierniki ToruńTwarde Pierni |
| 10 Jan 26 | r15        | Trefl SopotTrefl Sopot | 83 - 74 | AnwilAnwil |
| 10 Jan 26 | r15        | Start LublinStart Lublin | 81 - 78 | MKS Dąbrowa GórniczaMKS Dąbrowa G |
| 11 Jan 26 | r15        | King SzczecinKing Szczecin | 83 - 81 | Legia WarszawaLegia Warszaw |
| 11 Jan 26 | r15        | Górnik WałbrzychGórnik Wałbrz | 80 - 72 | Stal Ostrów WielkopolskiStal Ostrów W |
| 11 Jan 26 | r15        | Dziki WarszawaDziki Warszaw | 98 - 86 | Basket Zielona GóraBasket Zielon |
| 11 Jan 26 | r15        | Śląsk WrocławŚląsk Wrocław | 89 - 60 | KKK MOSiR KrosnoKKK MOSiR Kro |
| |
| 16 Jan 26 | r16        | MKS Dąbrowa GórniczaMKS Dąbrowa G | 90 - 79 | Twarde Pierniki ToruńTwarde Pierni |
| 17 Jan 26 | r16        | Dziki WarszawaDziki Warszaw | 81 - 82 | Śląsk WrocławŚląsk Wrocław |
| 17 Jan 26 | r16        | Trefl SopotTrefl Sopot | 78 - 75 | Basket Zielona GóraBasket Zielon |
| 17 Jan 26 | r16        | Górnik WałbrzychGórnik Wałbrz | 61 - 86 | AnwilAnwil |
| 17 Jan 26 | r16        | Czarni SłupskCzarni Słupsk | 76 - 90 | Arka Gdynia BasketballArka Gdynia B |
| 18 Jan 26 | r16        | Start LublinStart Lublin | 81 - 75 | King SzczecinKing Szczecin |
| 18 Jan 26 | r16        | KKK MOSiR KrosnoKKK MOSiR Kro | 87 - 94 | Legia WarszawaLegia Warszaw |
| 18 Jan 26 | r16        | GTK GliwiceGTK Gliwice | 73 - 76 | Stal Ostrów WielkopolskiStal Ostrów W |
| |
| 22 Jan 26 | r17        | Stal Ostrów WielkopolskiStal Ostrów W | 84 - 82 | Arka Gdynia BasketballArka Gdynia B |
| 23 Jan 26 | r17        | King SzczecinKing Szczecin | 90 - 82 | Twarde Pierniki ToruńTwarde Pierni |
| 23 Jan 26 | r17        | Start LublinStart Lublin | 52 - 84 | Legia WarszawaLegia Warszaw |
| 24 Jan 26 | r17        | Czarni SłupskCzarni Słupsk | 88 - 102 | MKS Dąbrowa GórniczaMKS Dąbrowa G |
| 24 Jan 26 | r17        | GTK GliwiceGTK Gliwice | 87 - 86 | AnwilAnwil |
| 24 Jan 26 | r17        | Śląsk WrocławŚląsk Wrocław | 96 - 85 | Trefl SopotTrefl Sopot |
| 25 Jan 26 | r17        | Górnik WałbrzychGórnik Wałbrz | 82 - 89 | Basket Zielona GóraBasket Zielon |
| 25 Jan 26 | r17        | Dziki WarszawaDziki Warszaw | 90 - 85 | KKK MOSiR KrosnoKKK MOSiR Kro |
| |
| 30 Jan 26 | r18        | MKS Dąbrowa GórniczaMKS Dąbrowa G | 91 - 84 | Stal Ostrów WielkopolskiStal Ostrów W |
| 31 Jan 26 | r18        | Legia WarszawaLegia Warszaw | 82 - 81 | Twarde Pierniki ToruńTwarde Pierni |
| 31 Jan 26 | r18        | Trefl SopotTrefl Sopot | 64 - 104 | Dziki WarszawaDziki Warszaw |
| 31 Jan 26 | r18        | Arka Gdynia BasketballArka Gdynia B | 82 - 97 | AnwilAnwil |
| 31 Jan 26 | r18        | King SzczecinKing Szczecin | 84 - 83 | Czarni SłupskCzarni Słupsk |
| 01 Feb 26 | r18        | Basket Zielona GóraBasket Zielon | 98 - 81 | GTK GliwiceGTK Gliwice |
| 01 Feb 26 | r18        | Start LublinStart Lublin | 87 - 95 | KKK MOSiR KrosnoKKK MOSiR Kro |
| |
| 05 Feb 26 | r19        | King SzczecinKing Szczecin | 81 - 76 | Stal Ostrów WielkopolskiStal Ostrów W |
| 05 Feb 26 | r19        | Arka Gdynia BasketballArka Gdynia B | 71 - 82 | Basket Zielona GóraBasket Zielon |
| 06 Feb 26 | r19        | Twarde Pierniki ToruńTwarde Pierni | 97 - 88 | Start LublinStart Lublin |
| 06 Feb 26 | r19        | Śląsk WrocławŚląsk Wrocław | 84 - 85 | GTK GliwiceGTK Gliwice |
| 07 Feb 26 | r19        | Trefl SopotTrefl Sopot | 94 - 81 | KKK MOSiR KrosnoKKK MOSiR Kro |
| 07 Feb 26 | r19        | AnwilAnwil | 85 - 94 | MKS Dąbrowa GórniczaMKS Dąbrowa G |
| 07 Feb 26 | r19        | Dziki WarszawaDziki Warszaw | 78 - 84 | Górnik WałbrzychGórnik Wałbrz |
| 08 Feb 26 | r19        | Czarni SłupskCzarni Słupsk | 87 - 82 | Legia WarszawaLegia Warszaw |
| |
| 12 Feb 26 | r20        | MKS Dąbrowa GórniczaMKS Dąbrowa G | 91 - 86 | Basket Zielona GóraBasket Zielon |
| 14 Feb 26 | r20        | King SzczecinKing Szczecin | 84 - 74 | AnwilAnwil |
| 14 Feb 26 | r20        | Legia WarszawaLegia Warszaw | 75 - 83 | Stal Ostrów WielkopolskiStal Ostrów W |
| 15 Feb 26 | r20        | Trefl SopotTrefl Sopot | 91 - 100 | Górnik WałbrzychGórnik Wałbrz |
| 15 Feb 26 | r20        | Dziki WarszawaDziki Warszaw | 108 - 83 | GTK GliwiceGTK Gliwice |
| 15 Feb 26 | r20        | Start LublinStart Lublin | 101 - 96 | Czarni SłupskCzarni Słupsk |
| 17 Feb 26 | r20        | Twarde Pierniki ToruńTwarde Pierni | 112 - 105 | KKK MOSiR KrosnoKKK MOSiR Kro |
| |
| 05 Mar 26 | r21        | Czarni SłupskCzarni Słupsk | 103 - 93 | Twarde Pierniki ToruńTwarde Pierni |
| 05 Mar 26 | r21        | Śląsk WrocławŚląsk Wrocław | 95 - 90 | MKS Dąbrowa GórniczaMKS Dąbrowa G |
| 05 Mar 26 | r21        | Basket Zielona GóraBasket Zielon | 74 - 75 | King SzczecinKing Szczecin |
| 06 Mar 26 | r21        | Trefl SopotTrefl Sopot | 92 - 96 | GTK GliwiceGTK Gliwice |
| 07 Mar 26 | r21        | Górnik WałbrzychGórnik Wałbrz | 90 - 74 | KKK MOSiR KrosnoKKK MOSiR Kro |
| 07 Mar 26 | r21        | AnwilAnwil | 83 - 91 | Legia WarszawaLegia Warszaw |
| 08 Mar 26 | r21        | Dziki WarszawaDziki Warszaw | 94 - 84 | Arka Gdynia BasketballArka Gdynia B |
| 08 Mar 26 | r21        | Stal Ostrów WielkopolskiStal Ostrów W | 93 - 78 | Start LublinStart Lublin |
| |
| 10 Mar 26 | r18        | Górnik WałbrzychGórnik Wałbrz | 100 - 75 | Śląsk WrocławŚląsk Wrocław |
| |
| 12 Mar 26 | r22        | KKK MOSiR KrosnoKKK MOSiR Kro | 77 - 91 | Czarni SłupskCzarni Słupsk |
| 13 Mar 26 | r22        | MKS Dąbrowa GórniczaMKS Dąbrowa G | 95 - 82 | Dziki WarszawaDziki Warszaw |
| 14 Mar 26 | r22        | GTK GliwiceGTK Gliwice | 82 - 92 | Górnik WałbrzychGórnik Wałbrz |
| 14 Mar 26 | r22        | Start LublinStart Lublin | 97 - 91 | AnwilAnwil |
| 14 Mar 26 | r22        | Legia WarszawaLegia Warszaw | 84 - 66 | Basket Zielona GóraBasket Zielon |
| 15 Mar 26 | r22        | Stal Ostrów WielkopolskiStal Ostrów W | 77 - 75 | Twarde Pierniki ToruńTwarde Pierni |
| 16 Mar 26 | r22        | King SzczecinKing Szczecin | 90 - 81 | Śląsk WrocławŚląsk Wrocław |
| 16 Mar 26 | r22        | Arka Gdynia BasketballArka Gdynia B | 80 - 77 | Trefl SopotTrefl Sopot |
| |
| 19 Mar 26 | r23        | Basket Zielona GóraBasket Zielon | 76 - 73 | Start LublinStart Lublin |
| 19 Mar 26 | r23        | Stal Ostrów WielkopolskiStal Ostrów W | 75 - 68 | Czarni SłupskCzarni Słupsk |
| 20 Mar 26 | r23        | Trefl SopotTrefl Sopot | 77 - 100 | MKS Dąbrowa GórniczaMKS Dąbrowa G |
| 21 Mar 26 | r23        | King SzczecinKing Szczecin | 91 - 88 | Dziki WarszawaDziki Warszaw |
| 21 Mar 26 | r23        | KKK MOSiR KrosnoKKK MOSiR Kro | 88 - 87 | GTK GliwiceGTK Gliwice |
| 21 Mar 26 | r23        | Legia WarszawaLegia Warszaw | 99 - 104 | Śląsk WrocławŚląsk Wrocław |
| 22 Mar 26 | r23        | AnwilAnwil | 87 - 98 | Twarde Pierniki ToruńTwarde Pierni |
| 22 Mar 26 | r23        | Górnik WałbrzychGórnik Wałbrz | 103 - 97 | Arka Gdynia BasketballArka Gdynia B |
| |
| 26 Mar 26 | r24        | MKS Dąbrowa GórniczaMKS Dąbrowa G | 73 - 103 | Górnik WałbrzychGórnik Wałbrz |
| 27 Mar 26 | r24        | Arka Gdynia BasketballArka Gdynia B | 76 - 59 | GTK GliwiceGTK Gliwice |
| 28 Mar 26 | r24        | King SzczecinKing Szczecin | 85 - 96 | Trefl SopotTrefl Sopot |
| 28 Mar 26 | r24        | Czarni SłupskCzarni Słupsk | 57 - 68 | AnwilAnwil |
| 28 Mar 26 | r24        | Dziki WarszawaDziki Warszaw | 88 - 95 | Legia WarszawaLegia Warszaw |
| 29 Mar 26 | r24        | Basket Zielona GóraBasket Zielon | 88 - 90 | Twarde Pierniki ToruńTwarde Pierni |
| 29 Mar 26 | r24        | Śląsk WrocławŚląsk Wrocław | 98 - 91 | Start LublinStart Lublin |
| 29 Mar 26 | r24        | KKK MOSiR KrosnoKKK MOSiR Kro | 80 - 87 | Stal Ostrów WielkopolskiStal Ostrów W |
| |
| 02 Apr 26 | r25        | Basket Zielona GóraBasket Zielon | 96 - 80 | Czarni SłupskCzarni Słupsk |
| 03 Apr 26 | r25        | Arka Gdynia BasketballArka Gdynia B | 95 - 76 | KKK MOSiR KrosnoKKK MOSiR Kro |
| 03 Apr 26 | r25        | GTK GliwiceGTK Gliwice | 80 - 90 | MKS Dąbrowa GórniczaMKS Dąbrowa G |
| 04 Apr 26 | r25        | Dziki WarszawaDziki Warszaw | 103 - 72 | Start LublinStart Lublin |
| 04 Apr 26 | r25        | Górnik WałbrzychGórnik Wałbrz | 97 - 76 | King SzczecinKing Szczecin |
| 06 Apr 26 | r25        | AnwilAnwil | 90 - 81 | Stal Ostrów WielkopolskiStal Ostrów W |
| 06 Apr 26 | r25        | Trefl SopotTrefl Sopot | 93 - 100 | Legia WarszawaLegia Warszaw |
| |
| 10 Apr 26 | r26        | MKS Dąbrowa GórniczaMKS Dąbrowa G | 70 - 83 | Arka Gdynia BasketballArka Gdynia B |
| 10 Apr 26 | r26        | Twarde Pierniki ToruńTwarde Pierni | 82 - 83 | Dziki WarszawaDziki Warszaw |
| 11 Apr 26 | r26        | Trefl SopotTrefl Sopot | 103 - 97 | Start LublinStart Lublin |
| 11 Apr 26 | r26        | KKK MOSiR KrosnoKKK MOSiR Kro | 87 - 101 | AnwilAnwil |
| 11 Apr 26 | r26        | Czarni SłupskCzarni Słupsk | 86 - 91 | Śląsk WrocławŚląsk Wrocław |
| 12 Apr 26 | r26        | Legia WarszawaLegia Warszaw | 93 - 68 | Górnik WałbrzychGórnik Wałbrz |
| 12 Apr 26 | r26        | GTK GliwiceGTK Gliwice | 86 - 93 | King SzczecinKing Szczecin |
| 13 Apr 26 | r26        | Stal Ostrów WielkopolskiStal Ostrów W | 75 - 82 | Basket Zielona GóraBasket Zielon |
| |
| 17 Apr 26 | r27        | Arka Gdynia BasketballArka Gdynia B | 78 - 91 | King SzczecinKing Szczecin |
| 17 Apr 26 | r27        | Śląsk WrocławŚląsk Wrocław | 73 - 77 | Stal Ostrów WielkopolskiStal Ostrów W |
| 18 Apr 26 | r27        | Dziki WarszawaDziki Warszaw | 106 - 86 | Czarni SłupskCzarni Słupsk |
| 18 Apr 26 | r27        | Trefl SopotTrefl Sopot | 92 - 72 | Twarde Pierniki ToruńTwarde Pierni |
| 18 Apr 26 | r27        | Górnik WałbrzychGórnik Wałbrz | 81 - 86 | Start LublinStart Lublin |
| 18 Apr 26 | r27        | MKS Dąbrowa GórniczaMKS Dąbrowa G | 91 - 89 | KKK MOSiR KrosnoKKK MOSiR Kro |
| 18 Apr 26 | r27        | Legia WarszawaLegia Warszaw | 93 - 66 | GTK GliwiceGTK Gliwice |
| 19 Apr 26 | r27        | AnwilAnwil | 79 - 70 | Basket Zielona GóraBasket Zielon |
| |
| 21 Apr 26 | r20        | Arka Gdynia BasketballArka Gdynia B | 101 - 87 | Śląsk WrocławŚląsk Wrocław |
| |
| 23 Apr 26 | r28        | KKK MOSiR KrosnoKKK MOSiR Kro | 87 - 99 | Basket Zielona GóraBasket Zielon |
| 24 Apr 26 | r28        | Twarde Pierniki ToruńTwarde Pierni | 73 - 96 | Górnik WałbrzychGórnik Wałbrz |
| 25 Apr 26 | r28        | Czarni SłupskCzarni Słupsk | 72 - 76 | Trefl SopotTrefl Sopot |
| 25 Apr 26 | r28        | AnwilAnwil | 96 - 83 | Śląsk WrocławŚląsk Wrocław |
| 25 Apr 26 | r28        | Stal Ostrów WielkopolskiStal Ostrów W | 73 - 83 | Dziki WarszawaDziki Warszaw |
| 25 Apr 26 | r28        | King SzczecinKing Szczecin | 102 - 89 | MKS Dąbrowa GórniczaMKS Dąbrowa G |
| 26 Apr 26 | r28        | Legia WarszawaLegia Warszaw | 91 - 84 | Arka Gdynia BasketballArka Gdynia B |
| 26 Apr 26 | r28        | Start LublinStart Lublin | 86 - 82 | GTK GliwiceGTK Gliwice |
| |
