| 31 Aug 25 | r01        | TVB 1898 StuttgartTVB 1898 Stut | 33 - 36 | Handball Sport Verein HamHandball Spor |
| |
| 04 Sep 25 | r02        | SG Flensburg-HandewittSG Flensburg- | 29 - 29 | TVB 1898 StuttgartTVB 1898 Stut |
| |
| 06 Sep 25 | r03        | TVB 1898 StuttgartTVB 1898 Stut | 35 - 28 | Bergischer HCBergischer HC |
| |
| 14 Sep 25 | r04        | SC MagdeburgSC Magdeburg | 32 - 23 | TVB 1898 StuttgartTVB 1898 Stut |
| |
| 18 Sep 25 | r05        | TVB 1898 StuttgartTVB 1898 Stut | 28 - 28 | TPSG Frisch Auf GöppingenTPSG Frisch A |
| |
| 25 Sep 25 | r06        | VfL GummersbachVfL Gummersba | 33 - 26 | TVB 1898 StuttgartTVB 1898 Stut |
| |
| 05 Oct 25 | r07        | TVB 1898 StuttgartTVB 1898 Stut | 29 - 31 | MT MelsungenMT Melsungen |
| |
| 12 Oct 25 | r08        | TBV LemgoTBV Lemgo | 32 - 30 | TVB 1898 StuttgartTVB 1898 Stut |
| |
| 19 Oct 25 | r09        | TVB 1898 StuttgartTVB 1898 Stut | 30 - 36 | Füchse BerlinFüchse Berlin |
| |
| 26 Oct 25 | r10        | Rhein-Neckar LöwenRhein-Neckar | 38 - 34 | TVB 1898 StuttgartTVB 1898 Stut |
| |
| 13 Nov 25 | r12        | ThSV EisenachThSV Eisenach | 28 - 24 | TVB 1898 StuttgartTVB 1898 Stut |
| |
| 20 Nov 25 | r13        | TVB 1898 StuttgartTVB 1898 Stut | 35 - 26 | GWD MindenGWD Minden |
| |
| 28 Nov 25 | r14        | HC ErlangenHC Erlangen | 24 - 24 | TVB 1898 StuttgartTVB 1898 Stut |
| |
| 04 Dec 25 | r11        | TVB 1898 StuttgartTVB 1898 Stut | 30 - 27 | HSG WetzlarHSG Wetzlar |
| |
| 07 Dec 25 | r15        | TVB 1898 StuttgartTVB 1898 Stut | 33 - 32 | SC DHfK LeipzigSC DHfK Leipz |
| |
| 10 Dec 25 | r16        | THW KielTHW Kiel | 33 - 32 | TVB 1898 StuttgartTVB 1898 Stut |
| |
| 14 Dec 25 | r17        | TSV Hannover-BurgdorfTSV Hannover- | 28 - 22 | TVB 1898 StuttgartTVB 1898 Stut |
| |
| 21 Dec 25 | r18        | TVB 1898 StuttgartTVB 1898 Stut | 22 - 28 | VfL GummersbachVfL Gummersba |
| |
| 26 Dec 25 | r19        | MT MelsungenMT Melsungen | 33 - 28 | TVB 1898 StuttgartTVB 1898 Stut |
| |
| 10 Feb 26 | r20        | TVB 1898 StuttgartTVB 1898 Stut | 33 - 31 | ThSV EisenachThSV Eisenach |
| |
| 15 Feb 26 | r21        | Füchse BerlinFüchse Berlin | 37 - 32 | TVB 1898 StuttgartTVB 1898 Stut |
| |
| 22 Feb 26 | r22        | TVB 1898 StuttgartTVB 1898 Stut | 35 - 34 | TSV Hannover-BurgdorfTSV Hannover- |
| |
| 01 Mar 26 | r23        | GWD MindenGWD Minden | 32 - 32 | TVB 1898 StuttgartTVB 1898 Stut |
| |
| 05 Mar 26 | r24        | TVB 1898 StuttgartTVB 1898 Stut | 32 - 27 | THW KielTHW Kiel |
| |
| 15 Mar 26 | r25        | SC DHfK LeipzigSC DHfK Leipz | 29 - 29 | TVB 1898 StuttgartTVB 1898 Stut |
| |
| 29 Mar 26 | r26        | TVB 1898 StuttgartTVB 1898 Stut | 32 - 32 | TBV LemgoTBV Lemgo |
| |
| 02 Apr 26 | r27        | HSG WetzlarHSG Wetzlar | 31 - 31 | TVB 1898 StuttgartTVB 1898 Stut |
| |
| 12 Apr 26 | r28        | Bergischer HCBergischer HC | 25 - 25 | TVB 1898 StuttgartTVB 1898 Stut |
| |
| 26 Apr 26 | r29        | TVB 1898 StuttgartTVB 1898 Stut | 26 - 30 | SC MagdeburgSC Magdeburg |
| |
| 03 May 26 | r30        | Handball Sport Verein HamHandball Spor | 31 - 26 | TVB 1898 StuttgartTVB 1898 Stut |
| |
| 07 May 26 | r31        | TVB 1898 StuttgartTVB 1898 Stut | 26 - 32 | Rhein-Neckar LöwenRhein-Neckar |
| |
| 24 May 26 | r32        | TVB 1898 StuttgartTVB 1898 Stut | 37 - 33 | SG Flensburg-HandewittSG Flensburg- |
| |
| 03 Jun 26 | r33        | TPSG Frisch Auf GöppingenTPSG Frisch A | 32 - 33 | TVB 1898 StuttgartTVB 1898 Stut |
| |
| Next Event |
| 07 Jun 26 | r34        | TVB 1898 StuttgartTVB 1898 Stut | - | HC ErlangenHC Erlangen |