| 21 Jul 26 | r02        | MjällbyMjällby | 3 - 0 | Lincoln Red ImpsLincoln Red I |
| 21 Jul 26 | r02        | Iberia 1999Iberia 1999 | 0 - 2 | Slovan BratislavaSlovan Bratis |
| 21 Jul 26 | r02        | Ararat-ArmeniaArarat-Armeni | 2 - 0 | Shamrock RoversShamrock Rove |
| 21 Jul 26 | r02        | Sabah BakuSabah Baku | 1 - 0 | KuPSKuPS |
| 21 Jul 26 | r02        | AGF AarhusAGF Aarhus | 1 - 4 | Lech PoznańLech Poznań |
| 21 Jul 26 | r02        | FenerbahçeFenerbahçe | 1 - 0 | Górnik ZabrzeGórnik Zabrze |
| 21 Jul 26 | r02        | ThunThun | 1 - 1 | Dinamo ZagrebDinamo Zagreb |
| 21 Jul 26 | r02        | Sturm GrazSturm Graz | 4 - 0 | Heart of MidlothianHeart of Midl |
| 21 Jul 26 | r02        | KÍ KlaksvíkKÍ Klaksvík | 0 - 0 | Kauno ŽalgirisKauno Žalgiri |
| 21 Jul 26 | r02        | Víkingur ReykjavíkVíkingur Reyk | 2 - 1 | Hapoel Be'er ShevaHapoel Be'er |
| 21 Jul 26 | r02        | LarneLarne | 0 - 4 | Crvena ZvezdaCrvena Zvezda |
| 22 Jul 26 | r02        | Omonia NicosiaOmonia Nicosi | 1 - 0 | Kairat AlmatyKairat Almaty |
| 22 Jul 26 | r02        | Levski SofiaLevski Sofia | 1 - 0 | Universitatea CraiovaUniversitatea |
| 22 Jul 26 | r02        | EgnatiaEgnatia | 3 - 3 | CeljeCelje |
| 28 Jul 26 | r02        | KuPSKuPS | 0 - 2 | Sabah BakuSabah Baku |
| 28 Jul 26 | r02        | Lincoln Red ImpsLincoln Red I | 0 - 0 | MjällbyMjällby |
| 28 Jul 26 | r02        | Dinamo ZagrebDinamo Zagreb | 3 - 2 | ThunThun |
| 28 Jul 26 | r02        | CeljeCelje | 1 (4) - 1 (1) | EgnatiaEgnatia |
| 28 Jul 26 | r02        | Heart of MidlothianHeart of Midl | 0 - 2 | Sturm GrazSturm Graz |
| 28 Jul 26 | r02        | Shamrock RoversShamrock Rove | 2 - 1 | Ararat-ArmeniaArarat-Armeni |
| 29 Jul 26 | r02        | Kairat AlmatyKairat Almaty | 1 (6) - 0 (5) | Omonia NicosiaOmonia Nicosi |
| 29 Jul 26 | r02        | Kauno ŽalgirisKauno Žalgiri | 1 - 0 | KÍ KlaksvíkKÍ Klaksvík |
| 29 Jul 26 | r02        | Lech PoznańLech Poznań | 0 (3) - 3 (4) | AGF AarhusAGF Aarhus |
| 29 Jul 26 | r02        | Hapoel Be'er ShevaHapoel Be'er | 2 - 0 | Víkingur ReykjavíkVíkingur Reyk |
| 29 Jul 26 | r02        | Universitatea CraiovaUniversitatea | 2 - 2 | Levski SofiaLevski Sofia |
| 29 Jul 26 | r02        | Górnik ZabrzeGórnik Zabrze | 1 - 1 | FenerbahçeFenerbahçe |
| 29 Jul 26 | r02        | Crvena ZvezdaCrvena Zvezda | 5 - 0 | LarneLarne |
| 29 Jul 26 | r02        | Slovan BratislavaSlovan Bratis | 1 - 1 | Iberia 1999Iberia 1999 |
| Next Event |
| 13 Oct 26 | r02        | LensLens | - | Sporting CPSporting CP |
| 13 Oct 26 | r02        | Sabah BakuSabah Baku | - | Slavia PragueSlavia Prague |
| 13 Oct 26 | r02        | ArsenalArsenal | - | LilleLille |
| 13 Oct 26 | r02        | RB LeipzigRB Leipzig | - | PSV EindhovenPSV Eindhoven |
| 13 Oct 26 | r02        | Inter MilanInter Milan | - | Club BruggeClub Brugge |
| 13 Oct 26 | r02        | Atlético MadridAtlético Madr | - | Manchester UnitedManchester Un |
| 13 Oct 26 | r02        | VillarrealVillarreal | - | NapoliNapoli |
| 13 Oct 26 | r02        | GalatasarayGalatasaray | - | BarcelonaBarcelona |
| 13 Oct 26 | r02        | VikingViking | - | Bayern MunichBayern Munich |
| 14 Oct 26 | r02        | FeyenoordFeyenoord | - | ComoComo |
| 14 Oct 26 | r02        | LASKLASK | - | LiverpoolLiverpool |
| 14 Oct 26 | r02        | Manchester CityManchester Ci | - | Paris Saint-GermainParis Saint-G |
| 14 Oct 26 | r02        | Aston VillaAston Villa | - | FenerbahçeFenerbahçe |
| 14 Oct 26 | r02        | Bodø/GlimtBodø/Glimt | - | Borussia DortmundBorussia Dort |
| 14 Oct 26 | r02        | RomaRoma | - | Real MadridReal Madrid |
| 14 Oct 26 | r02        | Real BetisReal Betis | - | PortoPorto |
| 14 Oct 26 | r02        | Shakhtar DonetskShakhtar Done | - | AEK AthensAEK Athens |
| 14 Oct 26 | r02        | Slovan BratislavaSlovan Bratis | - | StuttgartStuttgart |