| 26 Sep 25 | r01        | Anadolu Efes SKAnadolu Efes | 90 - 76 | Esenler Erokspor BasketbaEsenler Eroks |
| |
| 05 Oct 25 | r02        | Bursaspor BasketbolBursaspor Bas | 73 - 93 | Anadolu Efes SKAnadolu Efes |
| |
| 12 Oct 25 | r03        | Anadolu Efes SKAnadolu Efes | 90 - 72 | Merkezefendi Belediyesi DMerkezefendi |
| |
| 20 Oct 25 | r04        | Karşıyaka BasketKarşıyaka Bas | 87 - 101 | Anadolu Efes SKAnadolu Efes |
| |
| 26 Oct 25 | r05        | Trabzonspor BKTrabzonspor B | 74 - 81 | Anadolu Efes SKAnadolu Efes |
| |
| 03 Nov 25 | r06        | Anadolu Efes SKAnadolu Efes | 104 - 72 | Manisa BBManisa BB |
| |
| 09 Nov 25 | r07        | Besiktas BasketbolBesiktas Bask | 78 - 69 | Anadolu Efes SKAnadolu Efes |
| |
| 16 Nov 25 | r08        | Anadolu Efes SKAnadolu Efes | 75 - 78 | Bahçeşehir Koleji SKBahçeşehir Ko |
| |
| 23 Nov 25 | r09        | Tofaş SKTofaş SK | 86 - 79 | Anadolu Efes SKAnadolu Efes |
| |
| 07 Dec 25 | r10        | Anadolu Efes SKAnadolu Efes | 92 - 96 | Petkim SporPetkim Spor |
| |
| 14 Dec 25 | r11        | Fenerbahçe BasketbolFenerbahçe Ba | 97 - 94 | Anadolu Efes SKAnadolu Efes |
| |
| 21 Dec 25 | r12        | Anadolu Efes SKAnadolu Efes | 92 - 84 | Galatasaray SKGalatasaray S |
| |
| 27 Dec 25 | r13        | Türk Telekom BKTürk Telekom | 75 - 70 | Anadolu Efes SKAnadolu Efes |
| |
| 04 Jan 26 | r14        | Anadolu Efes SKAnadolu Efes | 93 - 80 | Mersin MSKMersin MSK |
| |
| 12 Jan 26 | r15        | Büyükçekmece BasketbolBüyükçekmece | 85 - 87 | Anadolu Efes SKAnadolu Efes |
| |
| 17 Jan 26 | r16        | Esenler Erokspor BasketbaEsenler Eroks | 90 - 79 | Anadolu Efes SKAnadolu Efes |
| |
| 25 Jan 26 | r17        | Anadolu Efes SKAnadolu Efes | 95 - 80 | Bursaspor BasketbolBursaspor Bas |
| |
| 01 Feb 26 | r18        | Merkezefendi Belediyesi DMerkezefendi | 87 - 80 | Anadolu Efes SKAnadolu Efes |
| |
| 08 Feb 26 | r19        | Anadolu Efes SKAnadolu Efes | 98 - 81 | Karşıyaka BasketKarşıyaka Bas |
| |
| 15 Feb 26 | r20        | Anadolu Efes SKAnadolu Efes | 99 - 87 | Trabzonspor BKTrabzonspor B |
| |
| 09 Mar 26 | r21        | Manisa BBManisa BB | 76 - 85 | Anadolu Efes SKAnadolu Efes |
| |
| 15 Mar 26 | r22        | Anadolu Efes SKAnadolu Efes | 89 - 80 | Besiktas BasketbolBesiktas Bask |
| |
| 21 Mar 26 | r23        | Bahçeşehir Koleji SKBahçeşehir Ko | 85 - 76 | Anadolu Efes SKAnadolu Efes |
| |
| 29 Mar 26 | r24        | Anadolu Efes SKAnadolu Efes | 92 - 82 | Tofaş SKTofaş SK |
| |
| 05 Apr 26 | r25        | Petkim SporPetkim Spor | 60 - 85 | Anadolu Efes SKAnadolu Efes |
| |
| 13 Apr 26 | r26        | Anadolu Efes SKAnadolu Efes | 73 - 89 | Fenerbahçe BasketbolFenerbahçe Ba |
| |
| 20 Apr 26 | r27        | Galatasaray SKGalatasaray S | 80 - 87 | Anadolu Efes SKAnadolu Efes |
| |
| 25 Apr 26 | r28        | Anadolu Efes SKAnadolu Efes | 101 - 91 | Türk Telekom BKTürk Telekom |
| |
| 02 May 26 | r29        | Mersin MSKMersin MSK | 86 - 88 | Anadolu Efes SKAnadolu Efes |
| |
| 08 May 26 | r30        | Anadolu Efes SKAnadolu Efes | 113 - 79 | Büyükçekmece BasketbolBüyükçekmece |
| |
| 27 May 26 | r00        | Anadolu Efes SKAnadolu Efes | 86 - 75 | Türk Telekom BKTürk Telekom |
| 29 May 26 | r00        | Türk Telekom BKTürk Telekom | 70 - 77 | Anadolu Efes SKAnadolu Efes |
| 01 Jun 26 | r00        | Fenerbahçe BasketbolFenerbahçe Ba | 60 - 59 | Anadolu Efes SKAnadolu Efes |
| 03 Jun 26 | r00        | Fenerbahçe BasketbolFenerbahçe Ba | 73 - 72 | Anadolu Efes SKAnadolu Efes |
| Next Event |
| 05 Jun 26 | r00        | Anadolu Efes SKAnadolu Efes | - | Fenerbahçe BasketbolFenerbahçe Ba |