| 27 Sep 25 | r01        | CholetCholet | 92 - 74 | StrasbourgStrasbourg |
| |
| 03 Oct 25 | r02        | CholetCholet | 92 - 81 | Boulazac Basket DordogneBoulazac Bask |
| |
| 11 Oct 25 | r03        | DijonDijon | 76 - 64 | CholetCholet |
| |
| 18 Oct 25 | r04        | CholetCholet | 98 - 79 | Élan ChalonÉlan Chalon |
| |
| 25 Oct 25 | r05        | Bourg-en-BresseBourg-en-Bres | 87 - 93 | CholetCholet |
| |
| 01 Nov 25 | r06        | CholetCholet | 80 - 84 | Le Mans Sarthe BasketLe Mans Sarth |
| |
| 07 Nov 25 | r07        | SLUC Nancy BasketSLUC Nancy Ba | 91 - 87 | CholetCholet |
| |
| 14 Nov 25 | r08        | CholetCholet | 76 - 78 | NanterreNanterre |
| |
| 22 Nov 25 | r09        | Saint-Quentin Basket-BallSaint-Quentin | 77 - 68 | CholetCholet |
| |
| 06 Dec 25 | r10        | CholetCholet | 91 - 88 | LimogesLimoges |
| |
| 14 Dec 25 | r11        | Lyon-VilleurbanneLyon-Villeurb | 85 - 87 | CholetCholet |
| |
| 21 Dec 25 | r12        | Paris BasketballParis Basketb | 107 - 84 | CholetCholet |
| |
| 23 Dec 25 | r13        | CholetCholet | 72 - 95 | AS Monaco BasketAS Monaco Bas |
| |
| 26 Dec 25 | r14        | ESSM Le PortelESSM Le Porte | 84 - 94 | CholetCholet |
| |
| 11 Jan 26 | r15        | Gravelines-DunkerqueGravelines-Du | 97 - 98 | CholetCholet |
| |
| 17 Jan 26 | r16        | CholetCholet | 93 - 80 | Saint-Quentin Basket-BallSaint-Quentin |
| |
| 24 Jan 26 | r17        | Élan ChalonÉlan Chalon | 87 - 77 | CholetCholet |
| |
| 31 Jan 26 | r18        | CholetCholet | 102 - 96 | Bourg-en-BresseBourg-en-Bres |
| |
| 08 Feb 26 | r19        | LimogesLimoges | 70 - 78 | CholetCholet |
| |
| 13 Feb 26 | r20        | CholetCholet | 91 - 85 | Gravelines-DunkerqueGravelines-Du |
| |
| 07 Mar 26 | r21        | AS Monaco BasketAS Monaco Bas | 89 - 79 | CholetCholet |
| |
| 14 Mar 26 | r22        | CholetCholet | 105 - 58 | ESSM Le PortelESSM Le Porte |
| |
| 21 Mar 26 | r23        | StrasbourgStrasbourg | 94 - 89 | CholetCholet |
| |
| 28 Mar 26 | r24        | CholetCholet | 93 - 85 | Lyon-VilleurbanneLyon-Villeurb |
| |
| 04 Apr 26 | r25        | Le Mans Sarthe BasketLe Mans Sarth | 89 - 94 | CholetCholet |
| |
| 11 Apr 26 | r26        | CholetCholet | 111 - 74 | DijonDijon |
| |
| 19 Apr 26 | r27        | CholetCholet | 93 - 99 | Paris BasketballParis Basketb |
| |
| 02 May 26 | r28        | Boulazac Basket DordogneBoulazac Bask | 68 - 77 | CholetCholet |
| |
| 10 May 26 | r29        | CholetCholet | 94 - 91 | SLUC Nancy BasketSLUC Nancy Ba |
| |
| 16 May 26 | r30        | NanterreNanterre | 66 - 79 | CholetCholet |
| |
| 26 May 26 | r00        | Lyon-VilleurbanneLyon-Villeurb | 75 - 67 | CholetCholet |
| 28 May 26 | r00        | CholetCholet | 77 - 65 | Lyon-VilleurbanneLyon-Villeurb |
| 30 May 26 | r00        | Lyon-VilleurbanneLyon-Villeurb | 75 - 80 | CholetCholet |
| 02 Jun 26 | r00        | Paris BasketballParis Basketb | 89 - 90 | CholetCholet |
| Next Event |
| 04 Jun 26 | r00        | Paris BasketballParis Basketb | - | CholetCholet |
| 07 Jun 26 | r00        | CholetCholet | - | Paris BasketballParis Basketb |