| | | Upcoming | |
| | | None... | |
| |
| | | Results | |
13 Apr 25 | Greece WaGreece Water Polo | 14 - 16 | Spain WatSpain Water Polo |
13 Apr 25 | Hungary WHungary Water Polo | 18 - 15 | Croatia WCroatia Water Polo |
13 Apr 25 | NetherlanNetherlands Water Polo | 14 - 15 | MontenegrMontenegro Water Polo |
13 Apr 25 | Japan WatJapan Water Polo | 11 - 16 | Germany WGermany Water Polo |
12 Apr 25 | Spain WatSpain Water Polo | 19 - 14 | Croatia WCroatia Water Polo |
12 Apr 25 | Hungary WHungary Water Polo | 14 - 18 | Greece WaGreece Water Polo |
12 Apr 25 | Germany WGermany Water Polo | 15 - 19 | MontenegrMontenegro Water Polo |
12 Apr 25 | NetherlanNetherlands Water Polo | 20 - 15 | Japan WatJapan Water Polo |
11 Apr 25 | MontenegrMontenegro Water Polo | 11 - 12 | Croatia WCroatia Water Polo |
11 Apr 25 | Greece WaGreece Water Polo | 20 - 10 | Japan WatJapan Water Polo |
The FINA Men's Water Polo World Cup is an international water polo tournament, organized by FINA and featuring eight men's national teams. It was established in 1979, initially taking place on odd years. Since 2002 it is held every four years, in the even-year between Olympics.
From 2023 on, the tournament will be replacing the FINA Water Polo World League.

Seasons