| | | Upcoming | |
| | | None... | |
| |
| | | Results | |
17 May 26 | SheffieldSheffield Hatters | 73 - 66 | CaledoniaCaledonia Gladiators |
10 May 26 | CaledoniaCaledonia Gladiators | 80 - 58 | Essex RebEssex Rebels |
09 May 26 | SheffieldSheffield Hatters | 85 - 64 | Oaklands Oaklands Wolves |
03 May 26 | CaledoniaCaledonia Gladiators | 87 - 82 | ManchesteManchester Basketball Women |
02 May 26 | Oaklands Oaklands Wolves | 72 - 68 | NewcastleNewcastle Eagles Women |
02 May 26 | Essex RebEssex Rebels | 93 - 72 | London LiLondon Lions Women |
01 May 26 | SheffieldSheffield Hatters | 95 - 52 | NottinghaNottingham Wildcats |
25 Apr 26 | NewcastleNewcastle Eagles Women | 73 - 92 | CaledoniaCaledonia Gladiators |
25 Apr 26 | LeicesterLeicester Riders Women | 70 - 66 | Cardiff MCardiff Met Archers |
25 Apr 26 | NottinghaNottingham Wildcats | 86 - 94 | London LiLondon Lions Women |
Super League Basketball (SLB) is a women's professional basketball league. Established in 2024, the competition replaces the former Women's British Basketball League (WBBL) as the top-level women's basketball competition in Great Britain. It also runs a knockout competition featuring all SLB member teams - the Betty Cododa Trophy.

Seasons