| | | Upcoming | |
| | | None... | |
| |
| | | Results | |
13 May 26 | Goyang OrGoyang Orion Orions | 68 - 76 | Busan KCCBusan KCC Egis |
10 May 26 | Busan KCCBusan KCC Egis | 80 - 81 | Goyang OrGoyang Orion Orions |
09 May 26 | Busan KCCBusan KCC Egis | 88 - 87 | Goyang OrGoyang Orion Orions |
07 May 26 | Goyang OrGoyang Orion Orions | 78 - 96 | Busan KCCBusan KCC Egis |
05 May 26 | Goyang OrGoyang Orion Orions | 67 - 75 | Busan KCCBusan KCC Egis |
30 Apr 26 | Busan KCCBusan KCC Egis | 84 - 67 | Anyang KGAnyang KGC |
28 Apr 26 | Busan KCCBusan KCC Egis | 83 - 79 | Anyang KGAnyang KGC |
27 Apr 26 | Goyang OrGoyang Orion Orions | 90 - 80 | Changwon Changwon LG Sakers |
26 Apr 26 | Anyang KGAnyang KGC | 91 - 83 | Busan KCCBusan KCC Egis |
25 Apr 26 | Changwon Changwon LG Sakers | 76 - 85 | Goyang OrGoyang Orion Orions |
The Korean Basketball League (Korean: 한국프로농구) or simply KBL is a professional men's basketball league in South Korea which was established in 1997. The league consists of ten teams and each team plays a total of 54 games (27 home and 27 away) in the regular season.

Seasons