CSV file: xml\pl-final.csv
Showing rows 1 to 500 of 3,904
| Player | Season | Team | Apps | Mins | Starts | Subs | Unused | Goals | Asts | G+A | NPG | PKM | PKA | PK Miss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-1999 | Aston Villa | 1 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Middlesbrough | 22 | 1955 | 22 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Manchester City | 24 | 2127 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Manchester City | 22 | 1742 | 18 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Manchester City | 6 | 399 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Wimbledon FC | 14 | 1215 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Wimbledon FC | 26 | 2237 | 26 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Wimbledon FC | 31 | 2777 | 31 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | Wimbledon FC | 31 | 2550 | 28 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Wimbledon FC | 25 | 2139 | 23 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Wimbledon FC | 26 | 2015 | 22 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Wimbledon FC | 28 | 2182 | 24 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001-2002 | Blackburn Rovers | 13 | 851 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002-2003 | Blackburn Rovers | 2 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003-2004 | Blackburn Rovers | 3 | 169 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2005-2006 | Wigan Athletic | 6 | 381 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Queens Park Rangers | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Queens Park Rangers | 2 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Queens Park Rangers | 39 | 3446 | 39 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Queens Park Rangers | 12 | 1057 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Queens Park Rangers | 39 | 3484 | 39 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Queens Park Rangers | 26 | 2184 | 25 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | 2 Teams | 7 | 587 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Arsenal | 4 | 344 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Arsenal | 4 | 321 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Middlesbrough | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | Middlesbrough | 10 | 900 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | Coventry City | 1 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Middlesbrough | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Middlesbrough | 12 | 629 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | Middlesbrough | 17 | 796 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Middlesbrough | 4 | 213 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Newcastle United | 14 | 1041 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Newcastle United | 6 | 491 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Southampton | 18 | 1320 | 15 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | Southampton | 26 | 1984 | 21 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Southampton | 8 | 386 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2005-2006 | Newcastle United | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2006-2007 | Newcastle United | 2 | 113 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Sheffield Wednesday | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1998-1999 | Sheffield Wednesday | 1 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Sheffield Wednesday | 19 | 1560 | 18 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2006-2007 | Sheffield United | 19 | 970 | 11 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Wimbledon FC | 31 | 2703 | 31 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Wimbledon FC | 25 | 1984 | 22 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | Wimbledon FC | 2 | 26 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 1997-1998 | Wimbledon FC | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1998-1999 | Nottingham Forest | 34 | 2978 | 34 | 0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001-2002 | Leicester City | 11 | 677 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003-2004 | Leicester City | 8 | 674 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Bolton Wanderers | 26 | 2087 | 23 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 1997-1998 | Bolton Wanderers | 33 | 2854 | 33 | 0 | 9 | 6 | 15 | 6 | 3 | 3 | 0 | ||
| 1998-1999 | Aston Villa | 25 | 1764 | 20 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
| 1999-2000 | Aston Villa | 21 | 1396 | 16 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2006-2007 | Watford | 1 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Arsenal | 3 | 93 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1998-1999 | Arsenal | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1997-1998 | Barnsley | 12 | 895 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Watford | 27 | 2430 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2006-2007 | Watford | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1998-1999 | Everton | 18 | 1470 | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Everton | 9 | 347 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | Everton | 5 | 221 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001-2002 | Everton | 3 | 71 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2004-2005 | Portsmouth | 4 | 118 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Newcastle United | 16 | 295 | 0 | 16 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | 2 Teams | 31 | 1489 | 25 | 6 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | Everton | 22 | 1665 | 19 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003-2004 | Everton | 11 | 644 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | Sunderland | 23 | 1304 | 13 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| 1999-2000 | Sunderland | 26 | 1933 | 22 | 4 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | Sunderland | 18 | 1568 | 18 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001-2002 | Sunderland | 3 | 82 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003-2004 | Wolverhampton Wanderers | 33 | 2526 | 27 | 6 | 5 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Watford | 12 | 625 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003-2004 | Chelsea | 2 | 91 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-2026 | Wolverhampton Wanderers | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 2025-2026 | Leeds United | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
| 1993-1994 | Manchester City | 9 | 622 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024-2025 | Ipswich Town | 11 | 134 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1996-1997 | Southampton | 1 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1996-1997 | Sunderland | 6 | 307 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001-2002 | Middlesbrough | 17 | 982 | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 1999-2000 | Watford | 14 | 1061 | 13 | 1 | 5 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Coventry City | 4 | 116 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Coventry City | 31 | 2566 | 27 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Coventry City | 29 | 2442 | 25 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | Tottenham Hotspur | 16 | 1201 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001-2002 | Tottenham Hotspur | 2 | 58 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001-2002 | Ipswich Town | 32 | 1714 | 21 | 11 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | Ipswich Town | 21 | 1486 | 15 | 6 | 8 | 2 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Middlesbrough | 12 | 341 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Middlesbrough | 6 | 161 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | West Ham United | 7 | 594 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | West Ham United | 24 | 2034 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | West Ham United | 14 | 895 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008-2009 | Arsenal | 1 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Blackburn Rovers | 4 | 78 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2001-2002 | Southampton | 34 | 2803 | 33 | 1 | 4 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002-2003 | Southampton | 33 | 2220 | 26 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003-2004 | Southampton | 30 | 1523 | 17 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2004-2005 | Southampton | 30 | 2018 | 21 | 9 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2005-2006 | Portsmouth | 13 | 1077 | 13 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2006-2007 | Bolton Wanderers | 16 | 819 | 6 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007-2008 | Bolton Wanderers | 3 | 79 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008-2009 | Fulham | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2004-2005 | Southampton | 27 | 2031 | 24 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Wimbledon FC | 12 | 847 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001-2002 | Fulham | 5 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002-2003 | Fulham | 5 | 56 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Oldham Athletic | 6 | 499 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Oldham Athletic | 6 | 350 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1996-1997 | Sheffield Wednesday | 35 | 2799 | 32 | 3 | 10 | 3 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Sheffield Wednesday | 23 | 1809 | 21 | 2 | 7 | 2 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Sheffield Wednesday | 34 | 2910 | 34 | 0 | 6 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Sheffield Wednesday | 23 | 1752 | 20 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | Tottenham Hotspur | 4 | 315 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Middlesbrough | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | Middlesbrough | 3 | 98 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1998-1999 | Middlesbrough | 8 | 162 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Middlesbrough | 25 | 1510 | 16 | 9 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | Middlesbrough | 7 | 400 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001-2002 | Middlesbrough | 4 | 114 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Wimbledon FC | 33 | 2088 | 23 | 10 | 5 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Wimbledon FC | 23 | 995 | 9 | 14 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Wimbledon FC | 25 | 1151 | 8 | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Wimbledon FC | 18 | 952 | 9 | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | Wimbledon FC | 11 | 396 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Wimbledon FC | 14 | 361 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Middlesbrough | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Leeds United | 4 | 292 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Leeds United | 14 | 779 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | Leeds United | 10 | 546 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Chelsea | 13 | 1044 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Chelsea | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1996-1997 | Coventry City | 5 | 175 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Coventry City | 3 | 140 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1996-1997 | Coventry City | 5 | 175 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Coventry City | 3 | 140 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1997-1998 | Newcastle United | 4 | 350 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1998-1999 | Newcastle United | 14 | 1171 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Newcastle United | 3 | 95 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | Newcastle United | 19 | 1280 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001-2002 | Newcastle United | 4 | 276 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002-2003 | Newcastle United | 27 | 2015 | 22 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003-2004 | Newcastle United | 5 | 439 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2004-2005 | Portsmouth | 22 | 1609 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2005-2006 | Portsmouth | 22 | 1767 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007-2008 | Derby County | 15 | 1148 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008-2009 | Stoke City | 20 | 1600 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Queens Park Rangers | 40 | 3547 | 39 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Queens Park Rangers | 33 | 2751 | 31 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Queens Park Rangers | 40 | 3517 | 40 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Queens Park Rangers | 29 | 2479 | 28 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | West Ham United | 19 | 1547 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | 2 Teams | 26 | 2070 | 23 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Leicester City | 29 | 2397 | 28 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | Leicester City | 33 | 2607 | 29 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001-2002 | Leicester City | 27 | 1839 | 20 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003-2004 | Leicester City | 13 | 1014 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Barnsley | 26 | 1207 | 13 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Nottingham Forest | 5 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Sunderland | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002-2003 | Birmingham City | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | Sunderland | 30 | 2700 | 30 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001-2002 | Fulham | 35 | 3147 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002-2003 | Fulham | 26 | 2248 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003-2004 | Fulham | 9 | 810 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Blackburn Rovers | 5 | 181 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | Manchester City | 3 | 216 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Swindon Town | 30 | 2381 | 27 | 3 | 6 | 4 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Chelsea | 3 | 225 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Chelsea | 6 | 457 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Chelsea | 10 | 783 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Chelsea | 20 | 1800 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996-1997 | Chelsea | 18 | 1279 | 15 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Chelsea | 12 | 974 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Chelsea | 1 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Bradford City | 13 | 887 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | Bradford City | 20 | 1422 | 15 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Bradford City | 36 | 3195 | 36 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | 2 Teams | 27 | 2310 | 26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001-2002 | Newcastle United | 34 | 2768 | 31 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002-2003 | Newcastle United | 26 | 2233 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003-2004 | Newcastle United | 28 | 2345 | 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2004-2005 | Newcastle United | 23 | 1947 | 21 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2005-2006 | Portsmouth | 29 | 2610 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2006-2007 | Portsmouth | 3 | 106 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007-2008 | Bolton Wanderers | 32 | 2821 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008-2009 | Bolton Wanderers | 34 | 2770 | 30 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009-2010 | Bolton Wanderers | 6 | 513 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010-2011 | Bolton Wanderers | 2 | 42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Middlesbrough | 33 | 2970 | 33 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Coventry City | 24 | 1903 | 21 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Sheffield Wednesday | 32 | 2560 | 29 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Sheffield Wednesday | 34 | 3060 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | 2 Teams | 10 | 727 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1992-1993 | Ipswich Town | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Charlton Athletic | 10 | 631 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Crystal Palace | 20 | 1446 | 17 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | 2 Teams | 36 | 3197 | 36 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Wimbledon FC | 28 | 2101 | 23 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | Wimbledon FC | 16 | 1208 | 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992-1993 | Queens Park Rangers | 36 | 3083 | 36 | 0 | 7 | 9 | 16 | 6 | 1 | 2 | 1 | ||
| 1993-1994 | Sheffield Wednesday | 25 | 2073 | 25 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-1995 | Sheffield Wednesday | 25 | 1760 | 22 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | 2 Teams | 19 | 1383 | 15 | 4 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 1996-1997 | Tottenham Hotspur | 33 | 2544 | 32 | 1 | 6 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Tottenham Hotspur | 19 | 1141 | 14 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998-1999 | Tottenham Hotspur | 22 | 1174 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993-1994 | Swindon Town | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-1996 | Bolton Wanderers | 12 | 728 | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 | Bolton Wanderers | 25 | 2131 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | Charlton Athletic | 23 | 1749 | 19 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001-2002 | Charlton Athletic | 5 | 322 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002-2003 | Blackburn Rovers | 12 | 692 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003-2004 | Blackburn Rovers | 19 | 1672 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2004-2005 | Blackburn Rovers | 26 | 2295 | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2005-2006 | Blackburn Rovers | 22 | 1761 | 20 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
