| 03 Jan 25 | r05        | AtlasAtlas | 1 - 1 | Atletico de San LuisAtletico de S |
| 04 Jan 25 | r05        | EscobedoEscobedo | 2 - 1 | ColindresColindres |
| 04 Jan 25 | r05        | Sp GijonSp Gijon | 2 - 0 | LangreoLangreo |
| 04 Jan 25 | r05        | Santa AmaliaSanta Amalia | 0 - 5 | Mérida ADMérida AD |
| 04 Jan 25 | r05        | IllescasIllescas | 1 - 2 | ToledoToledo |
| 04 Jan 25 | r05        | FC EindhovenFC Eindhoven | 2 - 1 | Fortuna SittardFortuna Sitta |
| 04 Jan 25 | r05        | Jong PSVJong PSV | 2 - 1 | VV KatwijkVV Katwijk |
| 04 Jan 25 | r05        | VitesseVitesse | 3 - 2 | GVVVGVVV |
| 04 Jan 25 | r05        | WaregemWaregem | 6 - 0 | Roda JCRoda JC |
| 04 Jan 25 | r05        | De GraafschapDe Graafschap | 5 - 3 | HHC HardenbergHHC Hardenber |
| 04 Jan 25 | r05        | SámanoSámano | 2 - 0 | LaredoLaredo |
| 04 Jan 25 | r05        | MartosMartos | - | Linares DeportivoLinares Depor |
| 04 Jan 25 | r05        | FC CascavelFC Cascavel | 2 - 1 | LondrinaLondrina |
| 04 Jan 25 | r05        | América de NatalAmérica de Na | 0 - 0 | Decisão SertâniaDecisão Sertâ |
| 04 Jan 25 | r05        | Nacional de PatosNacional de P | 1 - 1 | IguatuIguatu |
| 04 Jan 25 | r05        | Santos LagunaSantos Laguna | 2 - 2 | Mineros de ZacatecasMineros de Za |
| 05 Jan 25 | r05        | MazatlánMazatlán | 1 - 3 | TolucaToluca |
| 05 Jan 25 | r05        | Tampico MaderoTampico Mader | 0 - 1 | CD GuadalajaraCD Guadalajar |
| 05 Jan 25 | r05        | Atlético SanluqueñoAtlético Sanl | 1 - 4 | CadizCadiz |
| 05 Jan 25 | r05        | Bayer LeverkusenBayer Leverku | 2 - 0 | Rot-Weiß OberhausenRot-Weiß Ober |
| 05 Jan 25 | r05        | BochumBochum | 6 - 2 | Wuppertaler SVWuppertaler S |
| 05 Jan 25 | r05        | MalagaMalaga | 1 - 1 | Go Ahead EaglesGo Ahead Eagl |
| 05 Jan 25 | r05        | NumanciaNumancia | 0 - 0 | Osasuna BOsasuna B |
| 05 Jan 25 | r05        | AlcaláAlcalá | 2 - 3 | SS ReyesSS Reyes |
| 05 Jan 25 | r05        | Greuther FürthGreuther Fürt | 0 - 0 | UnterhachingUnterhaching |
| 05 Jan 25 | r05        | FC Lausanne-SportFC Lausanne-S | 3 - 0 | ThunThun |
| 05 Jan 25 | r05        | Union BerlinUnion Berlin | 1 - 2 | Holstein KielHolstein Kiel |
| 05 Jan 25 | r05        | Borussia MönchengladbachBorussia Mönc | 2 - 2 | NEC NijmegenNEC Nijmegen |
| 05 Jan 25 | r05        | TOP OssTOP Oss | 1 - 1 | Jong UtrechtJong Utrecht |
| 05 Jan 25 | r05        | FC EmmenFC Emmen | 2 - 5 | Rot-Weiss EssenRot-Weiss Ess |
| 05 Jan 25 | r05        | Sportfreunde LotteSportfreunde | - | OsnabrückOsnabrück |
| 05 Jan 25 | r05        | StuttgartStuttgart | 2 - 2 | AjaxAjax |
| 05 Jan 25 | r05        | Rot-Weiss EssenRot-Weiss Ess | 5 - 2 | FC EmmenFC Emmen |
| 05 Jan 25 | r05        | ElversbergElversberg | 2 - 1 | FC GroningenFC Groningen |
| 05 Jan 25 | r05        | Werder BremenWerder Bremen | 2 - 3 | FC TwenteFC Twente |
| 05 Jan 25 | r05        | Eintracht BraunschweigEintracht Bra | 2 - 1 | St PauliSt Pauli |
| 05 Jan 25 | r05        | LagunaLaguna | 1 - 0 | PicuiensePicuiense |
| 05 Jan 25 | r05        | Coquimbo UnidoCoquimbo Unid | 2 - 1 | Universidad de ChileUniversidad d |
| 05 Jan 25 | r05        | Operário FerroviárioOperário Ferr | 0 - 0 | Marcílio DiasMarcílio Dias |
| 05 Jan 25 | r05        | MaringáMaringá | 2 - 0 | CianorteCianorte |
| 06 Jan 25 | r05        | Bayern MunichBayern Munich | - | Greuther FürthGreuther Fürt |
| 06 Jan 25 | r05        | Borussia Dortmund IIBorussia Dort | 0 - 0 | Helmond SportHelmond Sport |
| 06 Jan 25 | r05        | Schalke 04Schalke 04 | 3 - 1 | FC AarauFC Aarau |
| 06 Jan 25 | r05        | HannoverHannover | 0 - 1 | Waldhof MannheimWaldhof Mannh |
| 06 Jan 25 | r05        | Fortuna DüsseldorfFortuna Düsse | 0 - 1 | FeyenoordFeyenoord |
| 06 Jan 25 | r05        | HoffenheimHoffenheim | 3 - 1 | FC AugsburgFC Augsburg |
| 06 Jan 25 | r05        | PaderbornPaderborn | 1 - 1 | SC HeerenveenSC Heerenveen |
| 06 Jan 25 | r05        | Red Bull SalzburgRed Bull Salz | 0 - 6 | Bayern MunichBayern Munich |
| 06 Jan 25 | r05        | FC Den BoschFC Den Bosch | 2 - 1 | De TreffersDe Treffers |
| 07 Jan 25 | r05        | Jahn RegensburgJahn Regensbu | 2 - 1 | 1860 Munich1860 Munich |
| 07 Jan 25 | r05        | SandhausenSandhausen | 0 - 1 | DuisburgDuisburg |
| 07 Jan 25 | r05        | SSV UlmSSV Ulm | 2 - 2 | Erzgebirge AueErzgebirge Au |
| 07 Jan 25 | r05        | Viktoria KölnViktoria Köln | 1 - 3 | SC VerlSC Verl |
| 07 Jan 25 | r05        | FC HermannstadtFC Hermannsta | 3 - 0 | AachenAachen |
| 07 Jan 25 | r05        | SCM Gloria BuzăuSCM Gloria Bu | 2 - 1 | Kastamonuspor 1966Kastamonuspor |
| 07 Jan 25 | r05        | FC BotoșaniFC Botoșani | 1 - 1 | Ludogorets RazgradLudogorets Ra |
| 07 Jan 25 | r05        | NAC BredaNAC Breda | 3 - 2 | ServetteServette |
| 07 Jan 25 | r05        | KarlsruheKarlsruhe | 1 - 2 | St. GallenSt. Gallen |
| 07 Jan 25 | r05        | Young BoysYoung Boys | 4 - 1 | Sepsi OSK Sfântu GheorgheSepsi OSK Sfâ |
| 07 Jan 25 | r05        | Arminia BielefeldArminia Biele | 6 - 0 | Lippstadt 08Lippstadt 08 |
| 07 Jan 25 | r05        | Eimsbütteler TVEimsbütteler | 2 - 1 | Teutonia OttensenTeutonia Otte |
| 07 Jan 25 | r05        | FerroviáriaFerroviária | 1 - 0 | Botafogo-SPBotafogo-SP |
| 07 Jan 25 | r05        | Hercílio LuzHercílio Luz | - | CaxiasCaxias |
| 07 Jan 25 | r05        | SousaSousa | 2 - 1 | Sporting de PombalSporting de P |
| 08 Jan 25 | r05        | DürenDüren | 2 - 1 | Eintracht HohkeppelEintracht Hoh |
| 08 Jan 25 | r05        | Rakow CzestochowaRakow Czestoc | 3 - 2 | Sigma OlomoucSigma Olomouc |
| 08 Jan 25 | r05        | LucerneLucerne | 3 - 0 | SchaffhausenSchaffhausen |
| 08 Jan 25 | r05        | CottbusCottbus | 2 - 1 | ZwickauZwickau |
| 08 Jan 25 | r05        | TombenseTombense | 2 - 1 | Rio Branco-ESRio Branco-ES |
| 08 Jan 25 | r05        | Dinamo BucurestiDinamo Bucure | 1 - 3 | ZurichZurich |
| 08 Jan 25 | r05        | Hannover IIHannover II | 2 - 3 | Sportfreunde LotteSportfreunde |
| 08 Jan 25 | r05        | PetrolulPetrolul | - | 52 Orduspor52 Orduspor |
| 08 Jan 25 | r05        | FC WinterthurFC Winterthur | 3 - 1 | VaduzVaduz |
| 08 Jan 25 | r05        | Universitatea ClujUniversitatea | 4 - 1 | Gangwon FCGangwon FC |
| 08 Jan 25 | r05        | Hertha IIHertha II | 0 - 2 | LuckenwaldeLuckenwalde |
| 08 Jan 25 | r05        | Crvena ZvezdaCrvena Zvezda | 4 - 2 | NŠ MuraNŠ Mura |
| 08 Jan 25 | r05        | Sturm GrazSturm Graz | 2 - 1 | LuganoLugano |
| 08 Jan 25 | r05        | RijekaRijeka | 1 - 1 | PrimorjePrimorje |
| 08 Jan 25 | r05        | Unirea SloboziaUnirea Sloboz | 0 - 2 | PakhtakorPakhtakor |
| 08 Jan 25 | r05        | KaiserslauternKaiserslauter | 4 - 0 | NK BravoNK Bravo |
| 09 Jan 25 | r05        | NK MariborNK Maribor | 2 - 1 | NK Istra 1961NK Istra 1961 |
| 09 Jan 25 | r05        | ZurichZurich | 0 - 3 | Schalke 04Schalke 04 |
| 09 Jan 25 | r05        | DebrecenDebrecen | 1 - 2 | Uta AradUta Arad |
| 09 Jan 25 | r05        | SCM Gloria BuzăuSCM Gloria Bu | 2 - 0 | Turan TovuzTuran Tovuz |
| 09 Jan 25 | r05        | Hajduk SplitHajduk Split | 1 - 0 | OsnabrückOsnabrück |
| 09 Jan 25 | r05        | PaderbornPaderborn | 2 - 2 | Viktoria PlzenViktoria Plze |
| 09 Jan 25 | r05        | Shakhtar DonetskShakhtar Done | 2 - 2 | Dinamo ZagrebDinamo Zagreb |
| 09 Jan 25 | r05        | OsijekOsijek | 4 - 4 | OpatijaOpatija |
| 09 Jan 25 | r05        | FC Santa ColomaFC Santa Colo | 3 - 2 | Étoile CarougeÉtoile Caroug |
| 09 Jan 25 | r05        | Fortuna DüsseldorfFortuna Düsse | 3 - 2 | Bodoe/GlimtBodoe/Glimt |
| 09 Jan 25 | r05        | TreibachTreibach | 0 - 7 | Wolfsberger ACWolfsberger A |
| 09 Jan 25 | r05        | Montevideo WanderersMontevideo Wa | - | Colo-ColoColo-Colo |
| 10 Jan 25 | r05        | HannoverHannover | 0 - 3 | MagdeburgMagdeburg |
| 10 Jan 25 | r05        | CSKA SofiaCSKA Sofia | - | Sportist SvogeSportist Svog |
| 10 Jan 25 | r05        | Puszcza NiepołomicePuszcza Niepo | - | Cracovia KrakowCracovia Krak |
| 10 Jan 25 | r05        | Cracovia KrakowCracovia Krak | 2 - 3 | Puszcza NiepołomicePuszcza Niepo |
| 10 Jan 25 | r05        | NK LokomotivaNK Lokomotiva | 2 - 0 | HNK GoricaHNK Gorica |
| 10 Jan 25 | r05        | Young BoysYoung Boys | 1 - 2 | HannoverHannover |
| 10 Jan 25 | r05        | Újpest FCÚjpest FC | 0 - 0 | Budafoki MTEBudafoki MTE |
| 10 Jan 25 | r05        | LuganoLugano | 3 - 3 | FC KölnFC Köln |
| 10 Jan 25 | r05        | SønderjyskeSønderjyske | 2 - 3 | Odense BKOdense BK |
| 10 Jan 25 | r05        | FC AarauFC Aarau | 2 - 1 | Erzgebirge AueErzgebirge Au |
| 10 Jan 25 | r05        | Motor LublinMotor Lublin | 2 - 1 | Wisla PlockWisla Plock |
| 10 Jan 25 | r05        | FCSBFCSB | 2 - 1 | HamburgHamburg |
| 10 Jan 25 | r05        | Novi PazarNovi Pazar | 1 - 1 | Gangwon FCGangwon FC |
| 10 Jan 25 | r05        | Waldhof MannheimWaldhof Mannh | 0 - 0 | Rot-Weiß OberhausenRot-Weiß Ober |
| 10 Jan 25 | r05        | RadomljeRadomlje | 2 - 2 | SesveteSesvete |
| 10 Jan 25 | r05        | FC BotoșaniFC Botoșani | 4 - 2 | Viktoria KölnViktoria Köln |
| 10 Jan 25 | r05        | MagdeburgMagdeburg | 3 - 1 | Dynamo KievDynamo Kiev |
| 10 Jan 25 | r05        | Preußen MünsterPreußen Münst | 0 - 0 | FerencvarosFerencvaros |
| 10 Jan 25 | r05        | Wehen WiesbadenWehen Wiesbad | 0 - 2 | CFR Cluj-NapocaCFR Cluj-Napo |
| 10 Jan 25 | r05        | NaftaNafta | 6 - 3 | BistricaBistrica |
| 10 Jan 25 | r05        | KarlsruheKarlsruhe | 1 - 3 | ServetteServette |
| 10 Jan 25 | r05        | HerthaHertha | 2 - 0 | SandhausenSandhausen |
| 10 Jan 25 | r05        | Sparta PragueSparta Prague | - | Malmo FFMalmo FF |
| 10 Jan 25 | r05        | Stuttgart IIStuttgart II | 3 - 2 | FC SaarbrückenFC Saarbrücke |
| 10 Jan 25 | r05        | NK VaraždinNK Varaždin | 1 - 0 | Slaven Belupo KoprivnicaSlaven Belupo |
| 10 Jan 25 | r05        | NyíregyházaNyíregyháza | 2 - 1 | Sepsi OSK Sfântu GheorgheSepsi OSK Sfâ |
| 10 Jan 25 | r05        | Malmo FFMalmo FF | 1 - 3 | Sparta PragueSparta Prague |
| 10 Jan 25 | r05        | FUS RabatFUS Rabat | 1 - 0 | FC SionFC Sion |
| 10 Jan 25 | r05        | LeobendorfLeobendorf | 3 - 2 | StripfingStripfing |
| 10 Jan 25 | r05        | ChapecoenseChapecoense | 0 - 1 | ConcordiaConcordia |
| 10 Jan 25 | r05        | Treaty UnitedTreaty United | 1 - 1 | Galway UnitedGalway United |
| 11 Jan 25 | r05        | GyorGyor | 2 - 0 | Tatabányai SCTatabányai SC |
| 11 Jan 25 | r05        | KarvinaKarvina | 0 - 0 | SFC OpavaSFC Opava |
| 11 Jan 25 | r05        | FC Lausanne-SportFC Lausanne-S | 1 - 1 | BreitenrainBreitenrain |
| 11 Jan 25 | r05        | LiberecLiberec | 5 - 1 | Viktoria ŽižkovViktoria Žižk |
| 11 Jan 25 | r05        | Sigma OlomoucSigma Olomouc | 2 - 1 | KosiceKosice |
| 11 Jan 25 | r05        | FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne | 2 - 2 | Hanácká SlaviaHanácká Slavi |
| 11 Jan 25 | r05        | JablonecJablonec | 5 - 2 | PribramPribram |
| 11 Jan 25 | r05        | Paksi FCPaksi FC | 1 - 1 | Budapesti VSCBudapesti VSC |
| 11 Jan 25 | r05        | Dukla Banská BystricaDukla Banská | 3 - 2 | FK PohronieFK Pohronie |
| 11 Jan 25 | r05        | Kecskeméti TEKecskeméti TE | 1 - 1 | BékéscsabaBékéscsaba |
| 11 Jan 25 | r05        | SlovackoSlovacko | 2 - 0 | TrencinTrencin |
| 11 Jan 25 | r05        | Neuchâtel XamaxNeuchâtel Xam | 2 - 3 | Biel-BienneBiel-Bienne |
| 11 Jan 25 | r05        | Stade Lausanne OuchyStade Lausann | 3 - 2 | BulleBulle |
| 11 Jan 25 | r05        | MSK ZilinaMSK Zilina | 2 - 2 | Tatran PresovTatran Presov |
| 11 Jan 25 | r05        | FremFrem | 1 - 2 | IshøjIshøj |
| 11 Jan 25 | r05        | FC NordsjællandFC Nordsjælla | 5 - 1 | B.93B.93 |
| 11 Jan 25 | r05        | Dynamo DresdenDynamo Dresde | 1 - 1 | Rot-Weiss EssenRot-Weiss Ess |
| 11 Jan 25 | r05        | MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín M | 10 - 2 | HumennéHumenné |
| 11 Jan 25 | r05        | KøgeKøge | 0 - 1 | FC NordsjællandFC Nordsjælla |
| 11 Jan 25 | r05        | Universitatea CraiovaUniversitatea | 1 - 2 | Otelul GalatiOtelul Galati |
| 11 Jan 25 | r05        | FC WinterthurFC Winterthur | 1 - 5 | LucerneLucerne |
| 11 Jan 25 | r05        | Hallescher FCHallescher FC | 3 - 3 | ZFC MeuselwitzZFC Meuselwit |
| 11 Jan 25 | r05        | Hansa RostockHansa Rostock | 2 - 1 | HillerødHillerød |
| 11 Jan 25 | r05        | Paide LinnameeskondPaide Linname | 0 - 2 | SJK SeinajokiSJK Seinajoki |
| 11 Jan 25 | r05        | KuPS KuopioKuPS Kuopio | 9 - 0 | MPMP |
| 11 Jan 25 | r05        | Greuther FürthGreuther Fürt | 3 - 2 | 1860 Munich1860 Munich |
| 11 Jan 25 | r05        | Hannover IIHannover II | 9 - 0 | Teutonia OttensenTeutonia Otte |
| 11 Jan 25 | r05        | SSV JeddelohSSV Jeddeloh | - | OsnabrückOsnabrück |
| 11 Jan 25 | r05        | Sportfreunde LotteSportfreunde | 2 - 3 | Lippstadt 08Lippstadt 08 |
| 11 Jan 25 | r05        | Makkabi BerlinMakkabi Berli | - | Viktoria BerlinViktoria Berl |
| 11 Jan 25 | r05        | NŠ MuraNŠ Mura | 1 - 2 | Austria ViennaAustria Vienn |
| 11 Jan 25 | r05        | Optik RathenowOptik Ratheno | - | Berliner FC DynamoBerliner FC D |
| 11 Jan 25 | r05        | Wiener SCWiener SC | 1 - 3 | SV HornSV Horn |
| 11 Jan 25 | r05        | DarmstadtDarmstadt | 1 - 0 | St. GallenSt. Gallen |
| 11 Jan 25 | r05        | Tatran Liptovský MikulášTatran Liptov | 1 - 4 | MFK RužomberokMFK Ružombero |
| 11 Jan 25 | r05        | Farul ConstantaFarul Constan | 2 - 1 | Cherno MoreCherno More |
| 11 Jan 25 | r05        | Arminia BielefeldArminia Biele | 5 - 1 | TSV HavelseTSV Havelse |
| 11 Jan 25 | r05        | Rīgas Futbola SkolaRīgas Futbola | 7 - 0 | Super NovaSuper Nova |
| 11 Jan 25 | r05        | Eintracht BraunschweigEintracht Bra | 4 - 2 | CottbusCottbus |
| 11 Jan 25 | r05        | TombenseTombense | 2 - 0 | Porto VitóriaPorto Vitória |
| 11 Jan 25 | r05        | CSKA 1948CSKA 1948 | 3 - 2 | PetrolulPetrolul |
| 11 Jan 25 | r05        | Grazer AKGrazer AK | 7 - 1 | WeizWeiz |
| 11 Jan 25 | r05        | Hertha IIHertha II | 0 - 2 | Greifswalder FCGreifswalder |
| 11 Jan 25 | r05        | RödinghausenRödinghausen | 7 - 0 | Schwarz-Weiß RehdenSchwarz-Weiß |
| 11 Jan 25 | r05        | UnterhachingUnterhaching | 1 - 4 | Jahn RegensburgJahn Regensbu |
| 11 Jan 25 | r05        | FC HermannstadtFC Hermannsta | 0 - 0 | Neftchi FerganaNeftchi Ferga |
| 11 Jan 25 | r05        | KoperKoper | - | Tekstilac OdžaciTekstilac Odž |
| 11 Jan 25 | r05        | Universitatea ClujUniversitatea | 1 - 2 | MTK HungariaMTK Hungaria |
| 11 Jan 25 | r05        | Zalaegerszegi TEZalaegerszegi | 2 - 1 | ŠibenikŠibenik |
| 11 Jan 25 | r05        | Hässleholms IFHässleholms I | 2 - 3 | MjallbyMjallby |
| 11 Jan 25 | r05        | Liria PrizrenLiria Prizren | 3 - 5 | SuharekaSuhareka |
| 11 Jan 25 | r05        | Tekstilac OdžaciTekstilac Odž | 2 - 3 | KoperKoper |
| 11 Jan 25 | r05        | Sportfreunde SiegenSportfreunde | - | WuppertalerWuppertaler |
| 11 Jan 25 | r05        | AC OuluAC Oulu | 3 - 1 | JaroJaro |
| 11 Jan 25 | r05        | Tallinna KalevTallinna Kale | 0 - 2 | PK-35PK-35 |
| 11 Jan 25 | r05        | Northallerton TownNorthallerton | 1 - 3 | Hebburn TownHebburn Town |
| 11 Jan 25 | r05        | Crvena ZvezdaCrvena Zvezda | 5 - 2 | Pogon SzczecinPogon Szczeci |
| 11 Jan 25 | r05        | Sturm GrazSturm Graz | 0 - 1 | GrasshoppersGrasshoppers |
| 11 Jan 25 | r05        | FC BaselFC Basel | 2 - 0 | ThunThun |
| 11 Jan 25 | r05        | Klubi-04Klubi-04 | 0 - 1 | GnistanGnistan |
| 11 Jan 25 | r05        | Finn HarpsFinn Harps | - | Derry CityDerry City |
| 11 Jan 25 | r05        | VasasVasas | 3 - 1 | Slavia SofiaSlavia Sofia |
| 11 Jan 25 | r05        | Legia WarsawLegia Warsaw | 2 - 2 | CFR Cluj-NapocaCFR Cluj-Napo |
| 11 Jan 25 | r05        | Nõmme KaljuNõmme Kalju | 0 - 0 | Harju JK LaagriHarju JK Laag |
| 11 Jan 25 | r05        | Atlético GoianienseAtlético Goia | 1 - 0 | GamaGama |
| 11 Jan 25 | r05        | BrusqueBrusque | 0 - 0 | Hercílio LuzHercílio Luz |
| 11 Jan 25 | r05        | Universidad de ChileUniversidad d | 4 - 1 | Godoy CruzGodoy Cruz |
| 11 Jan 25 | r05        | Fuerte San FranciscoFuerte San Fr | 3 - 2 | CacahuatiqueCacahuatique |
| 12 Jan 25 | r05        | ZurichZurich | 0 - 2 | FethiyesporFethiyespor |
| 12 Jan 25 | r05        | Universitatea CraiovaUniversitatea | 1 - 0 | Politehnica IașiPolitehnica I |
| 12 Jan 25 | r05        | PakhtakorPakhtakor | - | Dinamo ZagrebDinamo Zagreb |
| 12 Jan 25 | r05        | FC NürnbergFC Nürnberg | 2 - 1 | IngolstadtIngolstadt |
| 12 Jan 25 | r05        | PrimorjePrimorje | 1 - 1 | HNK GoricaHNK Gorica |
| 12 Jan 25 | r05        | Xorazm UrganchXorazm Urganc | 0 - 2 | Kokand-1912Kokand-1912 |
| 12 Jan 25 | r05        | Grobiņas SC-LFSGrobiņas SC-L | 0 - 1 | Banga GargždaiBanga Gargžda |
| 12 Jan 25 | r05        | Yverdon SportYverdon Sport | - | Étoile CarougeÉtoile Caroug |
| 12 Jan 25 | r05        | Napredak KruševacNapredak Kruš | 0 - 1 | FC HermannstadtFC Hermannsta |
| 12 Jan 25 | r05        | Austria KlagenfurtAustria Klage | 3 - 1 | Brinje-GrosupljeBrinje-Grosup |
| 12 Jan 25 | r05        | Rot-Weiß ErfurtRot-Weiß Erfu | 1 - 2 | VfB AuerbachVfB Auerbach |
| 12 Jan 25 | r05        | SCM Gloria BuzăuSCM Gloria Bu | 4 - 3 | Mladost LučaniMladost Lučan |
| 12 Jan 25 | r05        | HNK GoricaHNK Gorica | - | PrimorjePrimorje |
| 12 Jan 25 | r05        | SSV UlmSSV Ulm | 0 - 1 | SC Rheindorf AltachSC Rheindorf |
| 12 Jan 25 | r05        | Unirea SloboziaUnirea Sloboz | 0 - 0 | JedinstvoJedinstvo |
| 12 Jan 25 | r05        | Piast GliwicePiast Gliwice | 0 - 2 | Viktoria PlzenViktoria Plze |
| 12 Jan 25 | r05        | Dynamo KievDynamo Kiev | 2 - 1 | FCSBFCSB |
| 12 Jan 25 | r05        | Turan TovuzTuran Tovuz | 0 - 2 | PakhtakorPakhtakor |
| 12 Jan 25 | r05        | DugopoljeDugopolje | 0 - 1 | Slaven Belupo KoprivnicaSlaven Belupo |
| 12 Jan 25 | r05        | Surkhon TermezSurkhon Terme | 1 - 3 | Crvena ZvezdaCrvena Zvezda |
| 12 Jan 25 | r05        | Zaglebie LubinZaglebie Lubi | 1 - 0 | PetrolulPetrolul |
| 12 Jan 25 | r05        | Slask WroclawSlask Wroclaw | 1 - 0 | JastrzębieJastrzębie |
| 12 Jan 25 | r05        | OFK BeogradOFK Beograd | 2 - 0 | Gangwon FCGangwon FC |
| 12 Jan 25 | r05        | Alianza LimaAlianza Lima | 2 - 0 | EmelecEmelec |
| 12 Jan 25 | r05        | América de CaliAmérica de Ca | 0 - 2 | MelgarMelgar |
| 13 Jan 25 | r05        | Hvidovre IFHvidovre IF | 0 - 3 | AB GladsaxeAB Gladsaxe |
| 13 Jan 25 | r05        | FC BotoșaniFC Botoșani | 4 - 1 | Radnički 1923Radnički 1923 |
| 13 Jan 25 | r05        | PaderbornPaderborn | 2 - 1 | SC VerlSC Verl |
| 13 Jan 25 | r05        | Widzew LodzWidzew Lodz | 1 - 1 | Dynamo KievDynamo Kiev |
| 13 Jan 25 | r05        | CukarickiCukaricki | 0 - 1 | ElimaiElimai |
| 13 Jan 25 | r05        | VojvodinaVojvodina | 1 - 0 | Surkhon TermezSurkhon Terme |
| 13 Jan 25 | r05        | Dinamo BucurestiDinamo Bucure | 1 - 1 | Novi PazarNovi Pazar |
| 13 Jan 25 | r05        | Wolfsberger ACWolfsberger A | 3 - 3 | DiosgyorDiosgyor |
| 13 Jan 25 | r05        | EnvigadoEnvigado | 0 - 2 | Once CaldasOnce Caldas |
| 14 Jan 25 | r05        | Cracovia KrakowCracovia Krak | 1 - 2 | NŠ MuraNŠ Mura |
| 14 Jan 25 | r05        | BékéscsabaBékéscsaba | 1 - 1 | Uta AradUta Arad |
| 14 Jan 25 | r05        | ŠibenikŠibenik | 3 - 2 | JarunJarun |
| 14 Jan 25 | r05        | OsijekOsijek | 2 - 1 | DomzaleDomzale |
| 14 Jan 25 | r05        | Rapid BucurestiRapid Bucures | 1 - 2 | Ulsan HDUlsan HD |
| 14 Jan 25 | r05        | Korona KielceKorona Kielce | 0 - 0 | NyíregyházaNyíregyháza |
| 14 Jan 25 | r05        | Pogon SzczecinPogon Szczeci | 2 - 0 | Kaisar KyzylordaKaisar Kyzylo |
| 14 Jan 25 | r05        | Puszcza NiepołomicePuszcza Niepo | 1 - 2 | IMT Novi BeogradIMT Novi Beog |
| 14 Jan 25 | r05        | FC KölnFC Köln | 3 - 2 | Viktoria KölnViktoria Köln |
| 14 Jan 25 | r05        | Mlada BoleslavMlada Bolesla | 5 - 2 | Dukla PrahaDukla Praha |
| 14 Jan 25 | r05        | RijekaRijeka | 0 - 1 | RadomljeRadomlje |
| 14 Jan 25 | r05        | Schalke 04 IISchalke 04 II | 1 - 5 | Paderborn IIPaderborn II |
| 14 Jan 25 | r05        | SlovackoSlovacko | - | SFC OpavaSFC Opava |
| 14 Jan 25 | r05        | NŠ MuraNŠ Mura | 3 - 3 | Lokomotive LeipzigLokomotive Le |
| 14 Jan 25 | r05        | La EquidadLa Equidad | 0 - 1 | CaraboboCarabobo |
| 14 Jan 25 | r05        | Slovan BratislavaSlovan Bratis | 3 - 1 | Al-Shahaniya SCAl-Shahaniya |
| 14 Jan 25 | r05        | Tekstilac OdžaciTekstilac Odž | 0 - 1 | HNK GoricaHNK Gorica |
| 14 Jan 25 | r05        | Hajduk SplitHajduk Split | 1 - 2 | Újpest FCÚjpest FC |
| 14 Jan 25 | r05        | VasasVasas | 1 - 0 | Spartak SuboticaSpartak Subot |
| 14 Jan 25 | r05        | ParadisoParadiso | 3 - 3 | Servette IIServette II |
| 14 Jan 25 | r05        | Bonner SCBonner SC | - | DürenDüren |
| 14 Jan 25 | r05        | Deportivo PereiraDeportivo Per | 0 - 1 | MonagasMonagas |
| 14 Jan 25 | r05        | Coquimbo UnidoCoquimbo Unid | 1 - 2 | Godoy CruzGodoy Cruz |
| 14 Jan 25 | r05        | São LuizSão Luiz | 0 - 1 | YpirangaYpiranga |
| 14 Jan 25 | r05        | Atlético JuniorAtlético Juni | 1 - 3 | UniversitarioUniversitario |
| 15 Jan 25 | r05        | Kochi UnitedKochi United | 3 - 2 | Tokushima VortisTokushima Vor |
| 15 Jan 25 | r05        | Ludogorets RazgradLudogorets Ra | - | Sanfrecce HiroshimaSanfrecce Hir |
| 15 Jan 25 | r05        | PakhtakorPakhtakor | 0 - 2 | KarvinaKarvina |
| 15 Jan 25 | r05        | Moreton City ExcelsiorMoreton City | 1 - 3 | Peninsula PowerPeninsula Pow |
| 15 Jan 25 | r05        | CSKA SofiaCSKA Sofia | 0 - 1 | Shakhtar DonetskShakhtar Done |
| 15 Jan 25 | r05        | DubravaDubrava | 0 - 4 | SesveteSesvete |
| 15 Jan 25 | r05        | MurciaMurcia | 1 - 0 | Hajduk SplitHajduk Split |
| 15 Jan 25 | r05        | OsijekOsijek | 2 - 0 | Orijent 1919Orijent 1919 |
| 15 Jan 25 | r05        | NK VaraždinNK Varaždin | 2 - 0 | DugopoljeDugopolje |
| 15 Jan 25 | r05        | BékéscsabaBékéscsaba | 3 - 3 | TiszakécskeTiszakécske |
| 15 Jan 25 | r05        | Radomiak RadomRadomiak Rado | 0 - 0 | Znicz PruszkówZnicz Pruszkó |
| 15 Jan 25 | r05        | Rīgas Futbola SkolaRīgas Futbola | 1 - 2 | Nõmme KaljuNõmme Kalju |
| 15 Jan 25 | r05        | FC BaselFC Basel | 3 - 0 | SchaffhausenSchaffhausen |
| 15 Jan 25 | r05        | PardubicePardubice | - | TáborskoTáborsko |
| 15 Jan 25 | r05        | GyorGyor | 3 - 1 | Sigma OlomoucSigma Olomouc |
| 15 Jan 25 | r05        | Zalaegerszegi TEZalaegerszegi | 4 - 1 | LíšeňLíšeň |
| 15 Jan 25 | r05        | Rapid BucurestiRapid Bucures | 1 - 0 | Shanghai PortShanghai Port |
